Consultați aici manualul pentru Brother MFC-8950DW, gratuit. Acest manual se încadrează în categoria Imprimante și a fost evaluat de 1 persoane cu o notă medie de 9.1. Acest manual este disponibil în următoarele limbi: Engleză. Aveți o întrebare despre Brother MFC-8950DW sau aveți nevoie de ajutor? Puneți întrebarea aici
Brother | |
MFC-8950DW | MFC-8950DW | |
imprimantă | |
12502630906, 125026309064, 4002352002431, 4977766707749, 4977766707756, 4977766707763, 4977766707770, 4977766707794, 0012502630906, 0125026309064, 4977766707787, 4977766707817, 9102014022427, 0799916078820 | |
Engleză | |
Manual de utilizare (PDF) |
Tehnologia tipăririi | Cu laser |
Rezoluţia maximă | 1200 x 1200 DPI |
Viteza de tipărire (negru, calitate normală, A4/US Letter) | 40 ppm |
Viteza de imprimare duplex (negru, calitate normală, A4/US Letter) | 9 ppm |
Timpul până la prima pagina (negru, normal) | 8.5 s |
Timp de încălzire | 3 s |
Secure de imprimare | Da |
De imprimare Economica | Da |
Moduri de imprimare față-verso | Auto |
Imprimare | Imprimare mono |
Imprimarea duplex | Da |
All-in-one Funcţie | Copy, Fax, Print, Scan |
Culoare all- in-one funcții | Scanare |
Dimensiuni(LxAxI) | 491 x 415 x 477 milimetri |
Dimensiuni ambalaj (LxlxH) | 594 x 533 x 636 milimetri |
Gestionare pe baza de Web | Da |
PictBridge | Nu |
Viteza de scanare | 2.68 secunde/pagini |
Mod de economisire a energiei | Da |
Reţea standard | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g |
Ciclu de funcţionare (maxim) | - pagini pe luna |
Număr cartușe de tipărire | 1 |
Limbi pagină descriere | BR-Script 3, Epson FX, IBM ProPrinter, PCL 6 |
Culori de imprimare | Negru |
Volum de lucru (recomandat) | 1000 - 5000 pagini pe luna |
Sarcini multiple - All-In-One | Da |
Expeditor digital | Nu |
Rezoluţie maximă de copiere | 1200 x 600 DPI |
Viteza de copiere(calitate normală, negru, A4) | 40 cpm |
Numărul maxim de copii | 99 copii |
Redimensionare copiere | 25 - 400 % |
PC-ul de copiere liber | Da |
N-în-1 copy funcţie (N=) | 2, 4,9, 16, 25 |
Timp până la prima copie (negru, normal) | 10.5 s |
Copiere | Copiere mono |
Copiere duplex | Da |
Rezoluţia optică de scanare | 1200 x 1200 DPI |
Rezoluţia maximă de scanare | 19200 x 19200 DPI |
Tip scanner | Scaner Flatbed & ADF |
Scanează către | E-mail, E-mail Server, File, FTP, Image, OCR, USB |
Intensitate culoare intrare | 48 bit |
Intensitate culoare ieșire | 24 bit |
Scala nivel culoare gri | 256 |
Tehnologie de scanare | Dual CIS |
Drivere de scanare | ISIS, TWAIN, WIA |
Suprafață maximă scanare | Legal (216 x 356) milimetri |
Formatele de imagine suportate | BMP, JPG |
Formate de documente suportate | |
Scanare | Scanare color |
Duplex de scanare | Da |
Viteză modem | 33.6 Kbit/s |
Memorie fax | 500 pagini |
Difuzare a programelor de fax | 366 locatii |
Apelare rapidă fax (maxim de numere) | 300 |
Mod Corectare Erori (ECM) | Da |
Redirecţionarea faxurilor | Da |
Metode codificare faxuri | JBIG, JPEG, MH, MMR (Fax coding method), MR |
De reducere a auto | Da |
Fax cu acces dual | Da |
Identificare a apelantului | Nu |
Trimitere faxuri | Trimitere fax mono |
Trimitere fax duplex | Da |
Capacitate totală intrare | 500 foi |
Tip alimentare hârtie | Tava de hârtie |
Capacitate maximă de alimentare | 1050 foi |
Capacitate tavă alimentare automată hârtie (ADF) | 50 foi |
Capacitate tavă multifuncțională | 50 foi |
Număr total tăvi intrare | 1 |
Număr maxim tăvi intrare | 2 |
Capacitate totală ieșire | 150 foi |
Tavă utilizări multiple | Da |
Alimentare documente automată (ADF) | Da |
Mărimea maximă de tipărire | 216 x 356 mm |
Tip tavă hârtie imprimare | Bond paper, Plain paper, Pre-Printed, Recycled paper, Thin paper |
Tipuri suport media pentru tava scopuri multiple | Bond paper, Envelopes, Heavyweight paper, Labels, Plain paper, Recycled paper |
Formate ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Formate ISO serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
Dimensiuni suporturi imprimare non-ISO | Legal |
Greutate tavă hârtie imprimare | 60 - 105 g/m² |
Multi-Purpose Tray greutate mass-media | 60 - 163 g/m² |
Mass-media de greutate, auto alimentator de documente | 64 - 90 g/m² |
Personalizat mass-media lăţime | 76.2 - 215.9 milimetri |
Personalizat mass-media lungime | 127 - 355.6 milimetri |
Dimensiune maximă hârtie seria-A ISO | A4 |
Ecran | TFT |
Diagonala afișajului | 4.9 " |
Ecran tactil | Da |
Ecran încorporat | Da |
Poziționare pe piață | Companii |
Tipul de control | Tactil |
Imprimare directă | Da |
Interfețe standard | Ethernet, USB 2.0, Wireless LAN |
Port USB | Da |
Ethernet LAN | Da |
Wi-Fi | Da |
Standarde Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmi de securitate | 128-bit WEP, 64-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, MD5, PEAP, SSL/TLS, TKIP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA2-PSK |
E-mail prin SSL | Da |
Memorie internă | 128 Mega bites |
Maximum de memorie internă | 384 Mega bites |
Cititor card integrat | Nu |
Frecvență procesor | 400 MHz |
Familia de procesoare | Star Sapphire |
Nivel sunet (standby) | 37 dB |
Nivel intensitate sunet (imprimare) | 59 dB |
Nivel intensitate sunet (mod silențios) | 54 dB |
Sloturi pentru memorii | 1 |
Compatibilitate Mac | Da |
Consum energie (operare medie) | 695 W |
Consum energie (PowerSave) | 350 W |
Consum de energie (oprit) | 1.6 W |
Consum de energie (în aşteptare) | 9.8 W |
Frecvență de intrare AC | 50 - 60 Hz |
Tensiune AC intrare | 220 - 240 V |
Greutate | 17700 g |
Greutatea pachetului | 22.100 g |
Sisteme de operare Windows suportate | Da |
Sisteme de operare Mac suportate | Da |
Sisteme de operare Linux suportate | Da |
Sisteme de operare server suportate | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64 |
Drivere incluse | Da |
Certificate de sustenabilitate | ENERGY STAR |
Nu puteți găsi răspunsul la întrebarea dvs. în manual? Puteți găsi răspunsul la întrebarea dvs. în Întrebările frecvente despre Brother MFC-8950DW de mai jos.
Întrebarea dvs. nu se regăsește aici? Puneți întrebarea aici
Fără rezultate
Aveți nevoie de ajutor?
Aveți o întrebare despre Brother și răspunsul nu se află în manual? Puneți întrebarea aici. Furnizați o descriere clară și cuprinzătoare a problemei și a întrebării dvs. Cu cât problema și întrebarea dvs. sunt descrise mai bine, cu atât le va fi mai ușor celorlalți proprietari Brother să vă ofere un răspuns bun.
Numărul de întrebări: 0