Consultați aici manualul pentru Dell OptiPlex XE2, gratuit. Acest manual se încadrează în categoria Desktop-uri și a fost evaluat de 2 persoane cu o notă medie de 8.3. Acest manual este disponibil în următoarele limbi: Engleză. Aveți o întrebare despre Dell OptiPlex XE2 sau aveți nevoie de ajutor? Puneți întrebarea aici
Mai jos veți găsi specificațiile produsului și specificațiile manuale ale Dell OptiPlex XE2.
Brand | Dell |
Model | OptiPlex XE2 |
Produs | Desktop |
Limbă | Engleză |
Tipul fișierului | Manual de utilizare (PDF) |
Familia de procesoare | Intel® Core™ i5 |
Procesor | i5-4570S |
Numărul de nuclee de procesor | 4 |
Frecvență boost procesor | 3.6 GHz |
Priza Processor | LGA 1150 (Mufă H3) |
Memorie cache procesor | 6 Mega bites |
Tip procesor cache | Cache inteligent |
Rată magistrală sistem | - GT/s |
Fire de execuție procesor (threads) | 4 |
Tehnologie de fabricare procesor/Litography | 22 nm |
Moduri operare procesor | 64-bit |
Tip de magistrală | QPI |
Număr de link-uri QPI | 1 |
Nume de cod procesor | Haswell |
Versiune sloturi PCI Express | 3.0 |
Thermal Design Power (TDP) | 65 W |
Paritate FSB | Nu |
Număr maxim căi PCI Express | 16 |
PCI Express сonfigurations | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
TDP-down configurabilă | - W |
Tcase | 71.35 °C |
Tjunction | - °C |
Memorie internă minimă acceptată de procesor | 32 Giga Bites |
Tipuri memorie acceptate de procesor | DDR3-SDRAM |
Viteze de ceas acceptate de procesor | 1333,1600 MHz |
Lățime bandă memorie acceptată de procesor | 25.6 GB/s |
ECC acceptat de procesor | Nu |
Tensiune memorie acceptată de procesor | 1.5 V |
Frecvență procesor | 2.9 GHz |
Număr de procesoare instalate | 1 |
Bus-ul procesorului din partea din faţă | - MHz |
Pas cu pas | C0 |
Serie procesor | Intel Core i5-4500 Desktop Series |
Producătorul procesorului | Intel |
Generație procesor | 4th gen Intel® Core™ i5 |
Model adaptor grafic la-bord | Intel® HD Graphics 4600 |
Ajutor OpenGL a adaptorului grafic | Da |
Frecvență de lucru adaptor grafic on-board | 350 MHz |
Frecvență dinamică adaptor grafic on-board (max) | 1150 MHz |
Memorie maximă adaptor grafic on-board | 1.74 Giga Bites |
Număr ecrane suportate (on-board graphics) | 3 |
Versiune DirectX adaptor grafic on-board | 11.1 |
Versiune adaptor grafic integrat OpenGL | 4.3 |
Model adaptor grafic dedicat | Indisponibil |
ID adaptor graphics on-board | 0x412 |
Adaptor grafic la-bord | Da |
Familie adaptor graphics on-board | Intel® HD Graphics |
Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA) | Da |
Tehnologie Intel® Wireless Display (WiDi) | Da |
Tehnologie Intel® Matrix Storage | - |
Tehnologie Intel® HD Audio | - |
Tehnologie Intel® Active Management | - |
Tehnologie Intel® Built-in Visuals | Da |
Intel® HD Graphics | Da |
Intel® 64 | Da |
Versiune Technologie Intel® Active Management | - |
Tehnologie Intel® Smart Response | - |
Tehnologie Intel® Rapid Start | - |
Tehnologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Tehnologie Intel® Smart Connect | - |
Tehnologie Intel® Hyper-Threading | Nu |
Tehnologie Intel® Quick Sync Video | Da |
Tehnologie Intel® My WiFi (Intel® MWT) | Da |
Tehnologie Intel® Identity Protection | Da |
Tehnologie Intel® Anti-Theft | Da |
Tehnologie Enhanced Intel SpeedStep | Da |
Tehnologie Intel® InTru™ 3D | Da |
Intel® Insider™ | Da |
Tehnologie Intel® Clear Video HD | Da |
Tehnologia Intel® Clear Video | Nu |
Intel® VT-x cu Extended Page Tables (EPT) | Da |
Intel® TSX-NI | Nu |
Stări de repaus (idle) | Da |
Tehnologie de Monitorizare Termală | Da |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Da |
Intel® AES New Instructions | Da |
Intel® Secure Key | Da |
Intel® OS Guard | Da |
Tehnologie Intel® Trusted Execution | Da |
Execute Disable Bit (funcționalitate protecție) | Da |
Tehnologie Intel® FDI | Da |
Intel® Flex Memory Access | Nu |
Intel® Fast Memory Access | Nu |
Opțiuni încorporate disponibile | Da |
Intel® Smart Cache | Da |
Comutare Intel® bazată pe cereri | Nu |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | - |
Seturi de instrucţiuni Supported | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Scalabilitate | 1S |
Extensie Adresă Fizică (PAE) | - |
Configurație CPU (max) | 1 |
Litografie grafică și IMC | 22 nm |
Specificații soluție termală | PCG 2013C |
UART | - |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Da |
Intel® Enhanced Halt State | Da |
Tehnologie Intel® Clear Video pentru MID | Nu |
Mărime ambalaj procesor | 37.5 x 37.5 milimetri |
Codul de procesor | SR14J |
Versiune Intel® Identity Protection Technology | 1.00 |
Versiune Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | 1.00 |
Versiune Intel® Secure Key Technology | 1.00 |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Da |
Intel® Express BIOS update | 1.00 |
Versiune Intel® TSX-NI | 0.00 |
Procesor non-conflict | Da |
Tehnologie Intel® Dual Display Capable | Da |
Tehnologie Intel® Rapid Storage | Nu |
Procesor ARK ID | 75044 |
Canale de memorie | Dual-channel |
Memorie internă | 4 Giga Bites |
Tip de memorie internă | DDR3-SDRAM |
Maximum de memorie internă | 32 Giga Bites |
Amplasare memorie (sloturi x dimensiune) | 2 x 2 Giga Bites |
Sloturi pentru memorii | 4x DIMM |
Memorie viteza de ceas | 1600 MHz |
Non-ECC | Da |
Tip de sasiu | SFF |
Culoarea produsului | Negru |
Plasare acceptată | Vertical |
Sistem de răcire apă | Nu |
Număr de bay-uri de 3.5" | 1 |
Număr de bay-uri de 5.25" | 1 |
Slot cablu de siguranță | Da |
Tipul de produs | PC-ul |
Chipset-ul plăcii de bază | Intel® Q87 |
Protecție parolă | Da |
Protectie cu Parolă | BIOS,User |
Capacitate totală de stocare | 500 Giga Bites |
Cititor card integrat | Nu |
Suport media de stocare | HDD |
Număr de discuri de stocare instalate | 1 |
Numărul de hard drive-uri instalate | 1 |
Capacitatea hard-discului | 500 Giga Bites |
Interfaţa HDD | SATA |
Viteza de rotaţie a HDD | 7200 RPM |
Capacitate hard disk | 3.5 " |
De tipul de unitate optică | DVD-ROM |
Număr discuri optice | 1 |
Sistem de operare cu condiţia | Windows 10 Home |
Arhitectura sistem de operare | 64-bit |
Drivere incluse | Da |
Ethernet LAN | Da |
Viteză transfer de date Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Tehnologia cablării | 10/100/1000Base-T(X) |
Wi-Fi | Nu |
Număr porturi USB 2.0 | 6 |
Cantitate porturi USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A | 4 |
Cantitate porturi USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tip-A | 0 |
Număr porturi VGA (D-Sub) | 1 |
Cantitatea Serial porturi | 1 |
Portul DVI | Nu |
Numărul de porturi HDMI | 0 |
Porturi Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Număr de DisplayPort | 2 |
Line-intrare | Da |
Line ieşire | Da |
Microfon, Jack line-in | Da |
Ieșiri căști | 1 |
PCI Express x4 sloturi | 1 |
PCI Express x16 | 1 |
Sursa de alimentare | 315 W |
Lățime | 93 milimetri |
Adâncime | 312 milimetri |
Înălţime | 290 milimetri |
Greutate | 6000 g |
Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 5 - 35 °C |
Interval relativ operaţional de umiditate | 20 - 80 % |
Altitudinea de operare | -15.2 - 3048 m |
Temperatură de depozitare (T-T) | -40 - 65 °C |
Umiditate relativă la depozitare (H-H) | 5 - 95 % |
Altitudinea de ne-operabilitate | -15.2 - 10668 m |
Certificate de sustenabilitate | RoHS,ENERGY STAR |
Ecran inclus | Nu |
Tastatură inclusă | Da |
Mouse inclus | Da |
Cabluri incluse | AC |
Manual | Da |
Nu puteți găsi răspunsul la întrebarea dvs. în manual? Puteți găsi răspunsul la întrebarea dvs. în Întrebările frecvente despre Dell OptiPlex XE2 de mai jos.
Întrebarea dvs. nu se regăsește aici? Puneți întrebarea aici
Fără rezultate
Aveți nevoie de ajutor?
Aveți o întrebare despre Dell OptiPlex XE2 și răspunsul nu se află în manual? Puneți întrebarea aici. Furnizați o descriere clară și cuprinzătoare a problemei și a întrebării dvs. Cu cât problema și întrebarea dvs. sunt descrise mai bine, cu atât le va fi mai ușor celorlalți proprietari Dell OptiPlex XE2 să vă ofere un răspuns bun.
Numărul de întrebări: 0