Consultați aici manualul pentru HP Envy 17, gratuit. Acest manual se încadrează în categoria Laptop-uri și a fost evaluat de 16 persoane cu o notă medie de 8.3. Acest manual este disponibil în următoarele limbi: Engleză. Aveți o întrebare despre HP Envy 17 sau aveți nevoie de ajutor? Puneți întrebarea aici
Mai jos veți găsi specificațiile produsului și specificațiile manuale ale HP Envy 17.
Brand | HP |
Model | Envy 17 |
Produs | laptop |
EAN | 0888182672402, 0888182901595, 0888793319901, 0888793321119, 888182428467, 888182428597, 888182429549, 888182489062, 888182514184, 888182514191, 888182539958, 888182547687, 888182601075, 888182618769, 888182618776, 888182618806, 888182618813, 888182624289, 888182672396, 888182672402, 888182691731, 888182901595, 888793319901, 888793321119, 888793809495, 888793809815, 0886112189655 |
Limbă | Engleză |
Tipul fișierului | Manual de utilizare (PDF) |
Frecvență procesor | 2.2 GHz |
Familia de procesoare | Intel® Core™ i7 |
Procesor | i7-2670QM |
Frecvență boost procesor | 3.1 GHz |
Numărul de nuclee de procesor | 4 |
Fire de execuție procesor (threads) | 8 |
Rată magistrală sistem | 5 GT/s |
Priza Processor | BGA 1224 |
Chipset-ul plăcii de bază | - |
Producătorul procesorului | Intel |
Tip procesor cache | Cache inteligent |
Memorie cache procesor | 6 Mega bites |
Bus-ul procesorului din partea din faţă | - MHz |
Tehnologie de fabricare procesor/Litography | 32 nm |
Moduri operare procesor | 64-bit |
Pas cu pas | D2 |
Tip de magistrală | DMI |
Nume de cod procesor | Sandy Bridge |
ECC acceptat de procesor | Nu |
Thermal Design Power (TDP) | 45 W |
Serie procesor | Intel Core i7-2600 Mobile Series |
Paritate FSB | Nu |
Număr maxim căi PCI Express | 16 |
Versiune sloturi PCI Express | 2.0 |
PCI Express сonfigurations | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
Tjunction | 100 °C |
Multiplicator CPU (rată bus/core) | 22 |
Generație procesor | 2nd gen Intel® Core™ i7 |
Memorie internă | 8 Giga Bites |
Tip de memorie internă | DDR3-SDRAM |
Memorie viteza de ceas | 1333 MHz |
Sloturi pentru memorii | 2x SO-DIMM |
Maximum de memorie internă | 16 Giga Bites |
Memorie internă maximă (64-biți) | 16 Giga Bites |
3D | Da |
LightScribe | Nu |
Adaptor AC legat | Da |
Capacitate totală de stocare | 1500 Giga Bites |
Suport media de stocare | HDD |
Numărul de hard drive-uri instalate | 2 |
Capacitatea hard-discului | 750 Giga Bites |
Interfaţa HDD | SATA |
Viteza de rotaţie a HDD | 7200 RPM |
Numărul de SSD-uri instalate | 0 |
Cititor card integrat | Da |
Carduri de memorie compatibile | Memory Stick (MS),MMC,MS PRO,SD,xD |
De tipul de unitate optică | Blu-Ray DVD Combo |
Diagonala afișajului | 17.3 " |
Rezoluţie de afişare | 1920 x 1080 Pixel |
Ecran tactil | Nu |
Retroiluminare LED | Da |
Tip HD | Full HD |
Suprafață de afișare | Glasată |
Raport de aspect nativ | 16:9 |
Luminozitate afişaj | 400 cd/m² |
Model adaptor grafic la-bord | Intel® HD Graphics 3000 |
Model adaptor grafic dedicat | AMD Radeon HD 6850M |
Tip memorie grafică dedicată | GDDR5 |
Memorie maximă adaptor grafic | 4.837 Giga Bites |
Frecvență de lucru adaptor grafic on-board | 650 MHz |
ID adaptor graphics on-board | 0x116 |
Frecvență dinamică adaptor grafic on-board (max) | 1200 MHz |
Adaptor grafic la-bord | Da |
Adaptor procesor grafic separat | Da |
Familie adaptor graphics on-board | Intel® HD Graphics |
Sistem audio | Beats Audio |
Numărul de difuzoare incorporate | 2 |
Subwoofer încorporat | Da |
Microfon încorporat | Da |
Rezoluție cameră foto frontală | 1280 x 720 Pixel |
Capturarea vitezei video | 24 fps |
Bluetooth | Da |
Wi-Fi | Da |
Standarde Wi-Fi | 802.11a,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ethernet LAN | Da |
Viteză transfer de date Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Tehnologia cablării | 10/100/1000Base-T(X) |
Număr porturi USB 2.0 | 2 |
Cantitate porturi USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A | 1 |
Număr de porturi eSATA/USB 2.0 | 1 |
Număr de porturi eSATA/USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
eSATA cantitate porturile | 0 |
Număr porturi VGA (D-Sub) | 1 |
Numărul de porturi HDMI | 1 |
Număr de DisplayPort | 0 |
Portul DVI | Nu |
Porturi Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
IEEE 1394/Firewire cantitatea de porturile | 0 |
Număr de porturi Thunderbolt | 0 |
Ieșiri căști | 0 |
Microfon, Jack line-in | Nu |
S / PDIF port ieşire | Nu |
Port combo caști/microfon | Da |
Conector de andocare | Nu |
Slot pentru ExpressCard | Nu |
CardBus PCMCIA cantitate Slots | 0 |
CardBus PCMCIA de tip slot | Nu |
Slot SmartCard | Nu |
Conectivitate pentru căşti | 3.5 mm |
Conectivitate microfon | 3.5 mm |
Tip port încărcare | Mufă DC-in |
Aparat de | Clickpad |
Schemei de tastatură | - |
Tastatură numerică | Da |
Tastatură mărime naturală | Da |
Retroiluminare tastatură | Da |
Tastatură stil insulă | Da |
Sistem de operare cu condiţia | Windows 7 Home Premium |
Arhitectura sistem de operare | 64-bit |
Tipul de produs | Notebook |
Culoarea produsului | Argint |
Factorul de formă | Clapetă |
Ţara de origine | China |
Tehnologie Intel® My WiFi (Intel® MWT) | Da |
Tehnologie Intel® Anti-Theft | Da |
Tehnologie Intel® Hyper-Threading | Da |
Tehnologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA) | Nu |
Tehnologie Enhanced Intel SpeedStep | Da |
Tehnologie Intel® Clear Video HD | Da |
Tehnologia Intel® Clear Video | Nu |
Tehnologie Intel® InTru™ 3D | Da |
Intel® Insider™ | Da |
Tehnologie Intel® Quick Sync Video | Da |
Intel® Flex Memory Access | Da |
Intel® Smart Cache | Da |
Intel® AES New Instructions | Da |
Tehnologie Intel® Trusted Execution | Nu |
Intel® Enhanced Halt State | Da |
Intel® VT-x cu Extended Page Tables (EPT) | Da |
Comutare Intel® bazată pe cereri | Nu |
Tehnologie Intel® Clear Video pentru MID | Nu |
Intel® 64 | Da |
Execute Disable Bit (funcționalitate protecție) | Da |
Stări de repaus (idle) | Da |
Tehnologie de Monitorizare Termală | Da |
Seturi de instrucţiuni Supported | AVX |
Codul de procesor | SR02S |
Configurație CPU (max) | 1 |
Opțiuni încorporate disponibile | Nu |
Litografie grafică și IMC | 32 nm |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Nu |
Versiune Intel® Identity Protection Technology | 1.00 |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Da |
Procesor non-conflict | Nu |
Tehnologie Intel® Dual Display Capable | Da |
Tehnologie Intel® FDI | Da |
Tehnologie Intel® Rapid Storage | Nu |
4G WiMAX integrat | Da |
Intel® Fast Memory Access | Da |
Tehnologie Intel® Wireless Display (WiDi) | Da |
Mărime ambalaj procesor | 31 milimetri |
Procesor ARK ID | 53470 |
Tehnologie Intel® Identity Protection | Da |
Tehnologia bateriei | Litiu-Ion (Li-Ion) |
Numărul de celule baterie | 6 |
Durată baterie (max) | - h |
Battery capacity | 62 Wh |
Disiparea puterii pentru adaptorul AC | 120 W |
Frecvenţa adaptorului AC | 50 - 60 Hz |
Voltajul de intrare pentru adaptorul AC | 100 - 240 V |
Slot cablu de siguranță | Da |
Protectie cu Parolă | La pornire |
Tip slot cablu cu sistem de blocare | Kensington |
Greutate | 3400 g |
Lățime | 416 milimetri |
Adâncime | 271 milimetri |
Înălţime | 32.6 milimetri |
Manual | Da |
Ghid de iniţiere rapidă | Da |
Carte de garanţie | Da |
Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 5 - 35 °C |
Temperatură de depozitare (T-T) | -20 - 60 °C |
Interval relativ operaţional de umiditate | 10 - 90 % |
Umiditate relativă la depozitare (H-H) | 5 - 95 % |
Altitudinea de operare | -15 - 3048 m |
Altitudinea de ne-operabilitate | -15 - 12192 m |
Harta tipului de imagini | ![]() |
Nu puteți găsi răspunsul la întrebarea dvs. în manual? Puteți găsi răspunsul la întrebarea dvs. în Întrebările frecvente despre HP Envy 17 de mai jos.
Întrebarea dvs. nu se regăsește aici? Puneți întrebarea aici
Fără rezultate
Aveți nevoie de ajutor?
Aveți o întrebare despre HP Envy 17 și răspunsul nu se află în manual? Puneți întrebarea aici. Furnizați o descriere clară și cuprinzătoare a problemei și a întrebării dvs. Cu cât problema și întrebarea dvs. sunt descrise mai bine, cu atât le va fi mai ușor celorlalți proprietari HP Envy 17 să vă ofere un răspuns bun.
Numărul de întrebări: 0