Consultați aici manualul pentru HP g6-2230sh, gratuit. Acest manual se încadrează în categoria Laptop-uri și a fost evaluat de 1 persoane cu o notă medie de 8.5. Acest manual este disponibil în următoarele limbi: Engleză. Aveți o întrebare despre HP g6-2230sh sau aveți nevoie de ajutor? Puneți întrebarea aici
Mai jos veți găsi specificațiile produsului și specificațiile manuale ale HP g6-2230sh.
Brand | HP |
Model | g6-2230sh |
Produs | laptop |
EAN | 887111672506, 0887111672506 |
Limbă | Engleză |
Tipul fișierului | Manual de utilizare (PDF) |
Frecvență procesor | 2.5 GHz |
Familia de procesoare | Intel® Core™ i5 |
Procesor | i5-3210M |
Frecvență boost procesor | 3.1 GHz |
Numărul de nuclee de procesor | 2 |
Fire de execuție procesor (threads) | 4 |
Rată magistrală sistem | 5 GT/s |
Priza Processor | BGA 1023 |
Chipset-ul plăcii de bază | Intel HM76 Express |
Producătorul procesorului | Intel |
Număr de procesoare suportate | 1 |
Tip procesor cache | Cache inteligent |
Memorie cache procesor | 3 Mega bites |
Bus-ul procesorului din partea din faţă | - MHz |
Tehnologie de fabricare procesor/Litography | 22 nm |
Moduri operare procesor | 64-bit |
Pas cu pas | L1 |
Tip de magistrală | DMI |
Nume de cod procesor | Ivy Bridge |
ECC acceptat de procesor | Nu |
Thermal Design Power (TDP) | 35 W |
Serie procesor | Intel Core i5-3200 Mobile series |
Paritate FSB | Nu |
Număr maxim căi PCI Express | 16 |
Versiune sloturi PCI Express | 3.0 |
PCI Express сonfigurations | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
Tjunction | 105 °C |
Multiplicator CPU (rată bus/core) | 25 |
Generație procesor | 3rd gen Intel® Core™ i5 |
Memorie internă | 6 Giga Bites |
Tip de memorie internă | DDR3-SDRAM |
Amplasare memorie (sloturi x dimensiune) | 1 x 2 + 1 x 4 Giga Bites |
Sloturi pentru memorii | 2x SO-DIMM |
Memory slots (available) | 0 |
Maximum de memorie internă | 8 Giga Bites |
Memorie internă maximă (64-biți) | 8 Giga Bites |
LightScribe | - |
Adaptor AC legat | Da |
Capacitate totală de stocare | 750 Giga Bites |
Suport media de stocare | HDD |
Numărul de hard drive-uri instalate | 1 |
Capacitatea hard-discului | 750 Giga Bites |
Interfaţa HDD | SATA |
Viteza de rotaţie a HDD | 5400 RPM |
Cititor card integrat | Da |
De tipul de unitate optică | DVD Super Multi DL |
Capacitate totală HDDs | 750 Giga Bites |
Diagonala afișajului | 15.6 " |
Rezoluţie de afişare | 1366 x 768 Pixel |
Retroiluminare LED | Da |
Raport de aspect nativ | 16:9 |
Numărul de culori ale afișajului | 16.78 milioane culori |
Luminozitate afişaj | 200 cd/m² |
Rația de contrast (tipică) | 300:1 |
Ecran tactil | Nu |
Model adaptor grafic la-bord | Intel® HD Graphics 4000 |
Model adaptor grafic dedicat | AMD Radeon HD 7670M |
Adaptor memorie discrete graphics | 2 Giga Bites |
Tip memorie grafică dedicată | GDDR3 |
Număr adaptori grafici dedicați | 1 |
Frecvență de lucru adaptor grafic on-board | 650 MHz |
Frecvență dinamică adaptor grafic on-board (max) | 1100 MHz |
ID adaptor graphics on-board | 0x166 |
Adaptor grafic la-bord | Da |
Adaptor procesor grafic separat | Da |
Familie adaptor graphics on-board | Intel® HD Graphics |
Sistem audio | - |
Difuzoare încorporate | Da |
Numărul de difuzoare incorporate | 2 |
Numărul de vorbitori | Altec Lansing |
Microfon încorporat | Da |
Wi-Fi | Da |
Standarde Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ethernet LAN | Da |
Viteză transfer de date Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
Bluetooth | Da |
Tehnologia cablării | 10/100Base-T(X) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Număr porturi USB 2.0 | 1 |
Cantitate porturi USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A | 2 |
Număr de porturi eSATA/USB 2.0 | 0 |
Număr de porturi eSATA/USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
eSATA cantitate porturile | 0 |
Număr porturi VGA (D-Sub) | 1 |
Numărul de porturi HDMI | 1 |
Număr de DisplayPort | 0 |
Portul DVI | Nu |
Porturi Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
IEEE 1394/Firewire cantitatea de porturile | 0 |
Număr de porturi Thunderbolt | 0 |
Ieșiri căști | 1 |
Microfon, Jack line-in | Da |
S / PDIF port ieşire | Nu |
Slot pentru ExpressCard | Nu |
CardBus PCMCIA cantitate Slots | 0 |
CardBus PCMCIA de tip slot | Nu |
Slot SmartCard | Nu |
Conectivitate pentru căşti | 3.5 mm |
Conectivitate microfon | 3.5 mm |
Tip port încărcare | Mufă DC-in |
Aparat de | Touchpad |
Schemei de tastatură | - |
Tastatură numerică | Da |
Tastatură mărime naturală | Da |
Cheile Windows | Da |
Tastatură stil insulă | Da |
Sistem de operare cu condiţia | Windows 8 |
Arhitectura sistem de operare | 64-bit |
Drivere incluse | Da |
Tipul de produs | Notebook |
Culoarea produsului | Negru |
Factorul de formă | Clapetă |
Ţara de origine | China |
Tehnologia bateriei | Litiu-Ion (Li-Ion) |
Numărul de celule baterie | 6 |
Durată baterie (max) | - h |
Disiparea puterii pentru adaptorul AC | 90 W |
Frecvenţa adaptorului AC | 50 - 60 Hz |
Voltajul de intrare pentru adaptorul AC | 100 - 240 V |
Auto-detectare curent | Da |
Slot cablu de siguranță | Da |
Greutate | 2480 g |
Lățime | 376 milimetri |
Adâncime | 244 milimetri |
Înălţime | 36.3 milimetri |
Cabluri incluse | AC |
Manual | Da |
Ghid de iniţiere rapidă | Da |
Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 5 - 35 °C |
Temperatură de depozitare (T-T) | -20 - 60 °C |
Interval relativ operaţional de umiditate | 10 - 90 % |
Umiditate relativă la depozitare (H-H) | 5 - 95 % |
Altitudinea de operare | -15 - 3048 m |
Altitudinea de ne-operabilitate | -15 - 12192 m |
Certificate de sustenabilitate | EPEAT Silver,ENERGY STAR |
Tehnologie Intel® Wireless Display (WiDi) | Da |
Tehnologie Intel® My WiFi (Intel® MWT) | Da |
Tehnologie Intel® Anti-Theft | Da |
Tehnologie Intel® Hyper-Threading | Da |
Tehnologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Tehnologie Enhanced Intel SpeedStep | Da |
Tehnologie Intel® Clear Video HD | Da |
Tehnologia Intel® Clear Video | Nu |
Tehnologie Intel® InTru™ 3D | Da |
Intel® Insider™ | Da |
Tehnologie Intel® Quick Sync Video | Da |
Intel® Flex Memory Access | Da |
Intel® Smart Cache | Da |
Intel® AES New Instructions | Da |
Tehnologie Intel® Trusted Execution | Nu |
Intel® Enhanced Halt State | Da |
Intel® VT-x cu Extended Page Tables (EPT) | Da |
Comutare Intel® bazată pe cereri | Nu |
Intel® Secure Key | Da |
Tehnologie Intel® Clear Video pentru MID | Nu |
Intel® 64 | Da |
Execute Disable Bit (funcționalitate protecție) | Da |
Stări de repaus (idle) | Da |
Tehnologie de Monitorizare Termală | Da |
Seturi de instrucţiuni Supported | AVX |
Configurație CPU (max) | 1 |
Opțiuni încorporate disponibile | Nu |
Litografie grafică și IMC | 22 nm |
Versiune Intel® Identity Protection Technology | 1.00 |
Versiune Intel® Secure Key Technology | 1.00 |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Da |
Procesor non-conflict | Da |
Tehnologie Intel® Dual Display Capable | Da |
Tehnologie Intel® FDI | Da |
Tehnologie Intel® Rapid Storage | Nu |
4G WiMAX integrat | Da |
Intel® Fast Memory Access | Da |
Tehnologie Intel® Identity Protection | Da |
Mărime ambalaj procesor | 31.0 x 24.0 (BGA1023) milimetri |
Codul de procesor | SR0N0 |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Da |
Procesor ARK ID | 65708 |
Harta tipului de imagini | ![]() |
Nu puteți găsi răspunsul la întrebarea dvs. în manual? Puteți găsi răspunsul la întrebarea dvs. în Întrebările frecvente despre HP g6-2230sh de mai jos.
Întrebarea dvs. nu se regăsește aici? Puneți întrebarea aici
Fără rezultate
Aveți nevoie de ajutor?
Aveți o întrebare despre HP g6-2230sh și răspunsul nu se află în manual? Puneți întrebarea aici. Furnizați o descriere clară și cuprinzătoare a problemei și a întrebării dvs. Cu cât problema și întrebarea dvs. sunt descrise mai bine, cu atât le va fi mai ușor celorlalți proprietari HP g6-2230sh să vă ofere un răspuns bun.
Numărul de întrebări: 0