Consultați aici manualul pentru HP g7-2221eb, gratuit. Acest manual se încadrează în categoria Laptop-uri și a fost evaluat de 1 persoane cu o notă medie de 6. Acest manual este disponibil în următoarele limbi: Engleză. Aveți o întrebare despre HP g7-2221eb sau aveți nevoie de ajutor? Puneți întrebarea aici
Mai jos veți găsi specificațiile produsului și specificațiile manuale ale HP g7-2221eb.
Brand | HP |
Model | g7-2221eb |
Produs | laptop |
EAN | 887111705662, 0887111705662 |
Limbă | Engleză |
Tipul fișierului | Manual de utilizare (PDF) |
Frecvență procesor | 2.4 GHz |
Familia de procesoare | Intel® Core™ i3 |
Procesor | i3-3110M |
Numărul de nuclee de procesor | 2 |
Fire de execuție procesor (threads) | 4 |
Rată magistrală sistem | 5 GT/s |
Priza Processor | BGA 1023 |
Chipset-ul plăcii de bază | Intel HM76 Express |
Tip procesor cache | L3 |
Memorie cache procesor | 3 Mega bites |
Bus-ul procesorului din partea din faţă | - MHz |
Tehnologie de fabricare procesor/Litography | 22 nm |
Moduri operare procesor | 64-bit |
Pas cu pas | L1 |
Tip de magistrală | DMI |
Nume de cod procesor | Ivy Bridge |
ECC acceptat de procesor | Nu |
Thermal Design Power (TDP) | 35 W |
Serie procesor | Intel Core i3-3100 Mobile Series |
Paritate FSB | Nu |
Număr maxim căi PCI Express | 16 |
Versiune sloturi PCI Express | 2.0 |
PCI Express сonfigurations | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
Tjunction | 90 °C |
Multiplicator CPU (rată bus/core) | 24 |
Producătorul procesorului | Intel |
Generație procesor | Intel® Core™ i3 generația a 3a |
Memorie internă | 4 Giga Bites |
Tip de memorie internă | DDR3-SDRAM |
Sloturi pentru memorii | 2x SO-DIMM |
Maximum de memorie internă | 8 Giga Bites |
Amplasare memorie (sloturi x dimensiune) | 1 x 4 Giga Bites |
Memorie internă maximă (64-biți) | 8 Giga Bites |
LightScribe | - |
Adaptor AC legat | Da |
Capacitate totală de stocare | 500 Giga Bites |
Suport media de stocare | HDD |
Numărul de hard drive-uri instalate | 1 |
Capacitatea hard-discului | 500 Giga Bites |
Interfaţa HDD | SATA |
Viteza de rotaţie a HDD | 5400 RPM |
Capacitate hard disk | 2.5 " |
Cititor card integrat | Da |
Carduri de memorie compatibile | MMC,SD,SDHC |
De tipul de unitate optică | DVD Super Multi DL |
Diagonala afișajului | 17.3 " |
Rezoluţie de afişare | 1600 x 900 Pixel |
Ecran tactil | Nu |
Retroiluminare LED | Da |
Suprafață de afișare | Glasată |
Raport de aspect nativ | 16:9 |
Numărul de culori ale afișajului | 16.78 milioane culori |
Nivel pixel | 0.197 x 0.197 milimetri |
Rația de contrast (tipică) | 200:1 |
Tip HD | HD+ |
Model adaptor grafic la-bord | Intel® HD Graphics 4000 |
Model adaptor grafic dedicat | Indisponibil |
Frecvență de lucru adaptor grafic on-board | 650 MHz |
Frecvență dinamică adaptor grafic on-board (max) | 1000 MHz |
ID adaptor graphics on-board | 0x166 |
Adaptor grafic la-bord | Da |
Adaptor procesor grafic separat | Nu |
Familie adaptor graphics on-board | Intel® HD Graphics |
Sistem audio | HD |
Numărul de difuzoare incorporate | 2 |
Numărul de vorbitori | Altec Lansing |
Microfon încorporat | Da |
Bluetooth | Da |
Wi-Fi | Da |
Standarde Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ethernet LAN | Da |
Viteză transfer de date Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
Tehnologia cablării | 10/100Base-T(X) |
Reţea standard | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Număr porturi USB 2.0 | 1 |
Cantitate porturi USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A | 2 |
Număr de porturi eSATA/USB 2.0 | 0 |
Număr de porturi eSATA/USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
eSATA cantitate porturile | 0 |
Număr porturi VGA (D-Sub) | 1 |
Numărul de porturi HDMI | 1 |
Număr de DisplayPort | 0 |
Portul DVI | Nu |
Porturi Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
IEEE 1394/Firewire cantitatea de porturile | 0 |
Număr de porturi Thunderbolt | 0 |
Ieșiri căști | 1 |
Microfon, Jack line-in | Da |
S / PDIF port ieşire | Nu |
Conector de andocare | Nu |
Slot pentru ExpressCard | Nu |
CardBus PCMCIA cantitate Slots | 0 |
CardBus PCMCIA de tip slot | Nu |
Slot SmartCard | Nu |
Conectivitate pentru căşti | 3.5 mm |
Conectivitate microfon | 3.5 mm |
Tip port încărcare | Mufă DC-in |
Aparat de | Touchpad |
Schemei de tastatură | - |
Tastatură numerică | Da |
Tastatură mărime naturală | Da |
Cheile Windows | Da |
Tastatură stil insulă | Da |
Sistem de operare cu condiţia | Windows 8 |
Arhitectura sistem de operare | 64-bit |
Software în grup | - Dolby Advanced Audio\r\n- HP Connected Music\r\n- HP Connected Photo\r\n- HP Coolsense\r\n- HP ProtectSmart\r\n- HP Connected ePrint\r\n- Cyberlink Power DVD\r\n- Windows Live Essentials |
Drivere incluse | Da |
Soft de încercare | Symantec Norton Internet Security 2013 |
Tipul de produs | Notebook |
Culoarea produsului | Negru |
Factorul de formă | Clapetă |
Ţara de origine | China |
Tehnologia bateriei | Litiu-Ion (Li-Ion) |
Numărul de celule baterie | 6 |
Durată baterie (max) | - h |
Disiparea puterii pentru adaptorul AC | 65 W |
Frecvenţa adaptorului AC | 50 - 60 Hz |
Voltajul de intrare pentru adaptorul AC | 100 - 240 V |
Adaptor AC de ieşire uzitat | 3.5 A |
Voltajul de ieşire al adaptorului AC | 18.5 V |
Auto-detectare curent | Da |
Slot cablu de siguranță | Da |
Greutate | 2980 g |
Lățime | 412 milimetri |
Adâncime | 267 milimetri |
Înălţime | 36.8 milimetri |
Cabluri incluse | AC |
Manual | Da |
Ghid de iniţiere rapidă | Da |
Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 5 - 35 °C |
Temperatură de depozitare (T-T) | -20 - 60 °C |
Interval relativ operaţional de umiditate | 10 - 90 % |
Umiditate relativă la depozitare (H-H) | 5 - 95 % |
Altitudinea de operare | -15 - 3048 m |
Altitudinea de ne-operabilitate | -15 - 12192 m |
Certificate de sustenabilitate | EPEAT Silver,ENERGY STAR |
Tehnologie Intel® Wireless Display (WiDi) | Da |
Tehnologie Intel® My WiFi (Intel® MWT) | Da |
Tehnologie Intel® Anti-Theft | Da |
Tehnologie Intel® Hyper-Threading | Da |
Tehnologie Intel® Turbo Boost | Nu |
Tehnologie Intel® Identity Protection | Da |
Tehnologie Enhanced Intel SpeedStep | Da |
Tehnologie Intel® Clear Video HD | Da |
Tehnologia Intel® Clear Video | Nu |
Tehnologie Intel® InTru™ 3D | Da |
Intel® Insider™ | Da |
Tehnologie Intel® Quick Sync Video | Da |
Intel® Flex Memory Access | Da |
Intel® Smart Cache | Da |
Intel® AES New Instructions | Nu |
Tehnologie Intel® Trusted Execution | Nu |
Intel® Enhanced Halt State | Da |
Intel® VT-x cu Extended Page Tables (EPT) | Da |
Comutare Intel® bazată pe cereri | Nu |
Tehnologie Intel® Clear Video pentru MID | Nu |
Intel® 64 | Da |
Execute Disable Bit (funcționalitate protecție) | Da |
Stări de repaus (idle) | Da |
Tehnologie de Monitorizare Termală | Da |
Mărime ambalaj procesor | 37.5 x 37.5 (rPGA988B); 31 x 24 (BGA1023) milimetri |
Seturi de instrucţiuni Supported | AVX |
Codul de procesor | SR0N2 |
Configurație CPU (max) | 1 |
Opțiuni încorporate disponibile | Nu |
Litografie grafică și IMC | 22 nm |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Nu |
Versiune Intel® Identity Protection Technology | 1.00 |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Da |
Procesor non-conflict | Da |
Tehnologie Intel® Dual Display Capable | Da |
Tehnologie Intel® FDI | Da |
Tehnologie Intel® Rapid Storage | Nu |
4G WiMAX integrat | Da |
Intel® Fast Memory Access | Da |
Procesor ARK ID | 65700 |
Nu puteți găsi răspunsul la întrebarea dvs. în manual? Puteți găsi răspunsul la întrebarea dvs. în Întrebările frecvente despre HP g7-2221eb de mai jos.
Întrebarea dvs. nu se regăsește aici? Puneți întrebarea aici
Fără rezultate
Aveți nevoie de ajutor?
Aveți o întrebare despre HP g7-2221eb și răspunsul nu se află în manual? Puneți întrebarea aici. Furnizați o descriere clară și cuprinzătoare a problemei și a întrebării dvs. Cu cât problema și întrebarea dvs. sunt descrise mai bine, cu atât le va fi mai ușor celorlalți proprietari HP g7-2221eb să vă ofere un răspuns bun.
Numărul de întrebări: 0