Consultați aici manualul pentru HP Pavilion 15, gratuit. Acest manual se încadrează în categoria Laptop-uri și a fost evaluat de 36 persoane cu o notă medie de 7.9. Acest manual este disponibil în următoarele limbi: Engleză. Aveți o întrebare despre HP Pavilion 15 sau aveți nevoie de ajutor? Puneți întrebarea aici
Mai jos veți găsi specificațiile produsului și specificațiile manuale ale HP Pavilion 15.
Brand | HP |
Model | Pavilion 15 |
Produs | laptop |
EAN | 0888182143001 |
Limbă | Engleză |
Tipul fișierului | Manual de utilizare (PDF) |
Tipul de produs | Notebook |
Culoarea produsului | Negru |
Factorul de formă | Clapetă |
Ţara de origine | China |
Frecvență procesor | 1.6 GHz |
Familia de procesoare | Intel® Core™ i5 |
Procesor | i5-4200U |
Frecvență boost procesor | 2.6 GHz |
Numărul de nuclee de procesor | 2 |
Fire de execuție procesor (threads) | 4 |
Rată magistrală sistem | - GT/s |
Memorie cache procesor | 3 Mega bites |
Priza Processor | BGA 1168 |
Tip procesor cache | Cache inteligent |
Chipset-ul plăcii de bază | - |
Bus-ul procesorului din partea din faţă | - MHz |
Tehnologie de fabricare procesor/Litography | 22 nm |
Moduri operare procesor | 64-bit |
Pas cu pas | C0 |
Tip de magistrală | DMI2 |
Nume de cod procesor | Haswell |
ECC acceptat de procesor | Nu |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
Serie procesor | Intel Core i5-4200 Mobile series |
Paritate FSB | Nu |
Număr maxim căi PCI Express | 12 |
Versiune sloturi PCI Express | 2.0 |
PCI Express сonfigurations | 1x4,2x4 |
Tjunction | 100 °C |
Producătorul procesorului | Intel |
Generație procesor | 4th gen Intel® Core™ i5 |
Memorie internă | 4 Giga Bites |
Tip de memorie internă | DDR3L-SDRAM |
Memorie viteza de ceas | 1600 MHz |
Sloturi pentru memorii | 2x SO-DIMM |
Maximum de memorie internă | - Giga Bites |
Amplasare memorie (sloturi x dimensiune) | 1 x 4 Giga Bites |
Capacitate totală de stocare | 500 Giga Bites |
Suport media de stocare | HDD |
Numărul de hard drive-uri instalate | 1 |
Capacitatea hard-discului | 500 Giga Bites |
Interfaţa HDD | SATA |
Viteza de rotaţie a HDD | 5400 RPM |
Cititor card integrat | Da |
Carduri de memorie compatibile | SD |
De tipul de unitate optică | DVD Super Multi |
Diagonala afișajului | 15.6 " |
Rezoluţie de afişare | 1366 x 768 Pixel |
Ecran tactil | Nu |
Retroiluminare LED | Da |
Tip HD | Nu este compatibil |
Suprafață de afișare | Glasată |
Raport de aspect nativ | 16:9 |
Model adaptor grafic la-bord | Intel® HD Graphics 4400 |
Model adaptor grafic dedicat | AMD Radeon HD 8670M |
Tip memorie grafică dedicată | GDDR3 |
Frecvență de lucru adaptor grafic on-board | 200 MHz |
Frecvență dinamică adaptor grafic on-board (max) | 1000 MHz |
Memorie maximă adaptor grafic on-board | 1.74 Giga Bites |
Versiune DirectX adaptor grafic on-board | 12 |
ID adaptor graphics on-board | 0xA16 |
Adaptor grafic la-bord | Da |
Adaptor procesor grafic separat | Da |
Familie adaptor graphics on-board | Intel® HD Graphics |
LightScribe | Nu |
Adaptor AC legat | Da |
Sistem audio | DTS Sound+ |
Numărul de difuzoare incorporate | 2 |
Microfon încorporat | Da |
Cameră foto frontală | Da |
Bluetooth | Da |
Wi-Fi | Da |
Standarde Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ethernet LAN | Da |
Viteză transfer de date Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
Număr porturi USB 2.0 | 1 |
Cantitate porturi USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A | 2 |
Număr porturi VGA (D-Sub) | 0 |
Numărul de porturi HDMI | 1 |
Număr de DisplayPort | 0 |
Portul DVI | Nu |
Porturi Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Număr de porturi Thunderbolt | 0 |
Ieșiri căști | 0 |
Microfon, Jack line-in | Nu |
S / PDIF port ieşire | Nu |
Port combo caști/microfon | Da |
Conector de andocare | Nu |
Slot pentru ExpressCard | Nu |
CardBus PCMCIA cantitate Slots | 0 |
CardBus PCMCIA de tip slot | Nu |
Slot SmartCard | Nu |
Număr total conectori SATA | 4 |
Număr de conectori SATA 3 | 4 |
Tip port încărcare | Mufă DC-in |
Accelerometru | Da |
Aparat de | Touchpad |
Schemei de tastatură | - |
Tastatură numerică | Da |
Tastatură mărime naturală | Da |
Tastatură stil insulă | Da |
Sistem de operare cu condiţia | Linux Ubuntu |
Arhitectura sistem de operare | - |
Tehnologie Intel® Wireless Display (WiDi) | Da |
Tehnologie Intel® My WiFi (Intel® MWT) | Da |
Tehnologie Intel® Smart Connect | Da |
Tehnologie Intel® Anti-Theft | Da |
Tehnologie Intel® Rapid Start | - |
Tehnologie Intel® Smart Response | - |
Tehnologie Intel® Identity Protection | Da |
Tehnologie Intel® Hyper-Threading | Da |
Tehnologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA) | - |
Tehnologie Intel® Matrix Storage | Nu |
Tehnologie Intel® HD Audio | Da |
Tehnologie Intel® Active Management | - |
Tehnologie Enhanced Intel SpeedStep | Da |
Tehnologie Intel® Clear Video HD | Da |
Tehnologia Intel® Clear Video | Nu |
Tehnologie Intel® InTru™ 3D | Da |
Intel® Insider™ | Da |
Tehnologie Intel® Quick Sync Video | Da |
Intel® Flex Memory Access | Nu |
Intel® AES New Instructions | Da |
Tehnologie Intel® Trusted Execution | Nu |
Intel® Enhanced Halt State | Da |
Intel® VT-x cu Extended Page Tables (EPT) | Da |
Comutare Intel® bazată pe cereri | Nu |
Intel® Secure Key | Da |
Intel® TSX-NI | Nu |
Tehnologie Intel® Clear Video pentru MID | Nu |
Intel® 64 | Da |
Execute Disable Bit (funcționalitate protecție) | Da |
Stări de repaus (idle) | Da |
Tehnologie de Monitorizare Termală | Da |
Mărime ambalaj procesor | 40 x 24 x 1.5 milimetri |
Seturi de instrucţiuni Supported | AVX 2.0 |
Codul de procesor | SR170 |
Configurație CPU (max) | 1 |
Opțiuni încorporate disponibile | Nu |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Nu |
Versiune Intel® Smart Connect Technology | 1.00 |
Versiune Intel® Identity Protection Technology | 1.00 |
Versiune Intel® Secure Key Technology | 1.00 |
Versiune Intel® TSX-NI | 0.00 |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Da |
Procesor non-conflict | Da |
Tehnologie Intel® Dual Display Capable | Nu |
Tehnologie Intel® FDI | Nu |
Tehnologie Intel® Rapid Storage | Da |
Intel® Fast Memory Access | Nu |
Procesor ARK ID | 75459 |
Intel® ME Firmware Version | 9.5 |
Tehnologia bateriei | Litiu-Ion (Li-Ion) |
Numărul de celule baterie | 4 |
Durată baterie (max) | - h |
Disiparea puterii pentru adaptorul AC | 65 W |
Slot cablu de siguranță | Nu |
Greutate | 2330 g |
Lățime | 385.6 milimetri |
Adâncime | 258 milimetri |
Înălţime | 22.6 milimetri |
Manual | Da |
Carte de garanţie | Da |
Nu puteți găsi răspunsul la întrebarea dvs. în manual? Puteți găsi răspunsul la întrebarea dvs. în Întrebările frecvente despre HP Pavilion 15 de mai jos.
Întrebarea dvs. nu se regăsește aici? Puneți întrebarea aici
Fără rezultate
Aveți nevoie de ajutor?
Aveți o întrebare despre HP Pavilion 15 și răspunsul nu se află în manual? Puneți întrebarea aici. Furnizați o descriere clară și cuprinzătoare a problemei și a întrebării dvs. Cu cât problema și întrebarea dvs. sunt descrise mai bine, cu atât le va fi mai ușor celorlalți proprietari HP Pavilion 15 să vă ofere un răspuns bun.
Numărul de întrebări: 0