Consultați aici manualul pentru HP Pavilion g4, gratuit. Acest manual se încadrează în categoria Laptop-uri și a fost evaluat de 4 persoane cu o notă medie de 9.1. Acest manual este disponibil în următoarele limbi: Engleză. Aveți o întrebare despre HP Pavilion g4 sau aveți nevoie de ajutor? Puneți întrebarea aici
Mai jos veți găsi specificațiile produsului și specificațiile manuale ale HP Pavilion g4.
Brand | HP |
Model | Pavilion g4 |
Produs | laptop |
EAN | 0887758013939, 0887758052839, 0887758060735, 0887758086711, 0887758128237, 887758013939, 887758052839, 887758060735, 887758086711, 887758128237, 0887111110350 |
Limbă | Engleză |
Tipul fișierului | Manual de utilizare (PDF) |
Frecvență procesor | 2.3 GHz |
Familia de procesoare | Intel® Core™ i3 |
Procesor | i3-2350M |
Numărul de nuclee de procesor | 2 |
Fire de execuție procesor (threads) | 4 |
Rată magistrală sistem | 5 GT/s |
Chipset-ul plăcii de bază | - |
Tip procesor cache | L3 |
Memorie cache procesor | 3 Mega bites |
Bus-ul procesorului din partea din faţă | - MHz |
Priza Processor | Mufă 988 |
Tehnologie de fabricare procesor/Litography | 32 nm |
Moduri operare procesor | 64-bit |
Pas cu pas | J1 |
Tip de magistrală | DMI |
Nume de cod procesor | Sandy Bridge |
ECC acceptat de procesor | Nu |
Thermal Design Power (TDP) | 35 W |
Serie procesor | Intel Core i3-2300 Mobile Series |
Paritate FSB | Nu |
Număr maxim căi PCI Express | 16 |
Versiune sloturi PCI Express | 2.0 |
PCI Express сonfigurations | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
Tjunction | 85 °C |
Multiplicator CPU (rată bus/core) | 23 |
Producătorul procesorului | Intel |
Generație procesor | Intel® Core™ i3 generația a 2a |
Memorie internă | 4 Giga Bites |
Tip de memorie internă | DDR3-SDRAM |
Amplasare memorie (sloturi x dimensiune) | 1 x 4 Giga Bites |
Maximum de memorie internă | 8 Giga Bites |
Capacitate totală de stocare | 500 Giga Bites |
Suport media de stocare | HDD |
Numărul de hard drive-uri instalate | 1 |
Capacitatea hard-discului | 500 Giga Bites |
Interfaţa HDD | SATA |
Cititor card integrat | Da |
Carduri de memorie compatibile | MMC,SD |
De tipul de unitate optică | DVD Super Multi |
Diagonala afișajului | 14 " |
Rezoluţie de afişare | 1366 x 768 Pixel |
Ecran tactil | Nu |
Retroiluminare LED | Da |
Tip HD | Nu este compatibil |
Suprafață de afișare | Glasată |
Raport de aspect nativ | 16:9 |
Model adaptor grafic la-bord | Intel® HD Graphics 3000 |
Model adaptor grafic dedicat | Indisponibil |
Frecvență de lucru adaptor grafic on-board | 650 MHz |
Frecvență dinamică adaptor grafic on-board (max) | 1150 MHz |
ID adaptor graphics on-board | 0x116 |
Adaptor grafic la-bord | Da |
Adaptor procesor grafic separat | Nu |
Familie adaptor graphics on-board | Intel® HD Graphics |
LightScribe | Nu |
Adaptor AC legat | Da |
Sistem audio | Dolby Advanced Audio v2 |
Numărul de difuzoare incorporate | 2 |
Numărul de vorbitori | Altec Lansing |
Microfon încorporat | Da |
Cameră foto frontală | Da |
Bluetooth | Da |
Wi-Fi | Da |
Standarde Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ethernet LAN | Da |
Viteză transfer de date Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
Rețea de date | Nu este compatibil |
4G WiMAX | Nu |
Număr porturi USB 2.0 | 1 |
Cantitate porturi USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A | 2 |
Număr de porturi eSATA/USB 2.0 | 0 |
Număr de porturi eSATA/USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
eSATA cantitate porturile | 0 |
Număr porturi VGA (D-Sub) | 1 |
Numărul de porturi HDMI | 1 |
Număr de DisplayPort | 0 |
Portul DVI | Nu |
Porturi Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
IEEE 1394/Firewire cantitatea de porturile | 0 |
Număr de porturi Thunderbolt | 0 |
Ieșiri căști | 1 |
Microfon, Jack line-in | Da |
S / PDIF port ieşire | Nu |
Conector de andocare | Nu |
Slot pentru ExpressCard | Nu |
CardBus PCMCIA cantitate Slots | 0 |
CardBus PCMCIA de tip slot | Nu |
Slot SmartCard | Nu |
Conectivitate pentru căşti | 3.5 mm |
Conectivitate microfon | 3.5 mm |
Tip port încărcare | Mufă DC-in |
Aparat de | Touchpad |
Schemei de tastatură | - |
Tastatură numerică | Nu |
Tastatură mărime naturală | Da |
Tastatură stil insulă | Da |
Sistem de operare cu condiţia | Windows 7 Home Basic |
Arhitectura sistem de operare | 64-bit |
Tipul de produs | Notebook |
Culoarea produsului | Negru |
Factorul de formă | Clapetă |
Ţara de origine | China |
Tehnologie Intel® Wireless Display (WiDi) | Da |
Tehnologie Intel® My WiFi (Intel® MWT) | Da |
Tehnologie Intel® Smart Connect | Nu |
Tehnologie Intel® Anti-Theft | Da |
Tehnologie Intel® Rapid Start | Nu |
Tehnologie Intel® Smart Response | Nu |
Tehnologie Intel® Identity Protection | Da |
Tehnologie Intel® Hyper-Threading | Da |
Tehnologie Intel® Turbo Boost | Nu |
Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA) | Nu |
Tehnologie Intel® Matrix Storage | Nu |
Tehnologie Intel® HD Audio | Nu |
Tehnologie Intel® Active Management | Nu |
Tehnologie Enhanced Intel SpeedStep | Da |
Tehnologie Intel® Clear Video HD | Da |
Tehnologia Intel® Clear Video | Nu |
Tehnologie Intel® InTru™ 3D | Da |
Intel® Insider™ | Da |
Tehnologie Intel® Quick Sync Video | Da |
Intel® Flex Memory Access | Da |
Intel® Smart Cache | Da |
Intel® AES New Instructions | Nu |
Tehnologie Intel® Trusted Execution | Nu |
Intel® Enhanced Halt State | Da |
Intel® VT-x cu Extended Page Tables (EPT) | Da |
Comutare Intel® bazată pe cereri | Nu |
Tehnologie Intel® Clear Video pentru MID | Nu |
Intel® 64 | Da |
Execute Disable Bit (funcționalitate protecție) | Da |
Stări de repaus (idle) | Da |
Tehnologie de Monitorizare Termală | Da |
Mărime ambalaj procesor | 37.5 x 37.5 (rPGA988B); 31 x 24 (BGA1023) milimetri |
Seturi de instrucţiuni Supported | AVX |
Codul de procesor | SR0DN |
Configurație CPU (max) | 1 |
Opțiuni încorporate disponibile | Nu |
Litografie grafică și IMC | 32 nm |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Nu |
Versiune Intel® Identity Protection Technology | 1.00 |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Da |
Procesor non-conflict | Nu |
Tehnologie Intel® Dual Display Capable | Da |
Tehnologie Intel® FDI | Da |
Tehnologie Intel® Rapid Storage | Nu |
4G WiMAX integrat | Da |
Intel® Fast Memory Access | Da |
Procesor ARK ID | 53438 |
Tehnologia bateriei | Litiu-Ion (Li-Ion) |
Numărul de celule baterie | 6 |
Durată baterie (max) | - h |
Battery capacity | 47 Wh |
Disiparea puterii pentru adaptorul AC | 65 W |
Slot cablu de siguranță | Nu |
Greutate | 2190 g |
Lățime | 347 milimetri |
Adâncime | 230.4 milimetri |
Înălţime (faţă) | 30 milimetri |
Înălţime (spate) | 35.9 milimetri |
Manual | Da |
Harta tipului de imagini | ![]() |
Nu puteți găsi răspunsul la întrebarea dvs. în manual? Puteți găsi răspunsul la întrebarea dvs. în Întrebările frecvente despre HP Pavilion g4 de mai jos.
Întrebarea dvs. nu se regăsește aici? Puneți întrebarea aici
Fără rezultate
Aveți nevoie de ajutor?
Aveți o întrebare despre HP Pavilion g4 și răspunsul nu se află în manual? Puneți întrebarea aici. Furnizați o descriere clară și cuprinzătoare a problemei și a întrebării dvs. Cu cât problema și întrebarea dvs. sunt descrise mai bine, cu atât le va fi mai ușor celorlalți proprietari HP Pavilion g4 să vă ofere un răspuns bun.
Numărul de întrebări: 0