Consultați aici manualul pentru LG LHB645, gratuit. Acest manual se încadrează în categoria Seturi home cinema și a fost evaluat de 2 persoane cu o notă medie de 8.2. Acest manual este disponibil în următoarele limbi: Spaniolă. Aveți o întrebare despre LG LHB645 sau aveți nevoie de ajutor? Puneți întrebarea aici
Mai jos veți găsi specificațiile produsului și specificațiile manuale ale LG LHB645.
Brand | LG |
Model | LHB645 |
Produs | Set home cinema |
EAN | 8806087226003 |
Limbă | Spaniolă |
Tipul fișierului |
Tip de player cu disc optic | Player Blu-Ray |
Tipuri de disc acceptate | BD,BD-RE,CD,CD-R,CD-RW,DVD,DVD+R,DVD+RW,DVD-R,DVD-RW |
Număr discuri optice | 1 disks |
Formate de discuri redate | Blu-Ray audio,Blu-Ray video,CD audio,CD video |
Hard disk încorporat | Nu |
Compatibilitate andocare Apple | Nu este compatibil |
TV tuner integrat | Nu |
3D | Da |
Formate de comprimare | 3GP,AVCHD,FLV,H.264,M4V,MKV,MOV,MP4,MPEG2,MPEG4,VOB,WMV,XVID |
Full HD | Da |
Îmbunătățire calitate video | Da |
Puterea RMS | 1000 W |
Canale de ieșire audio | 5.1 canale |
Decodoare audio incorporate | Dolby Digital,Dolby TrueHD,DTS |
Radio FM | Da |
Difuzoare satelit fără fir | Nu |
Puterea RMS ( Root Mean Square) a subwoofer-ului | 167 W |
Subwoofer fără fir | Nu |
Culoarea produsului | Negru |
Karaoke | Nu |
Certificat Digital Living Network Alliance (DLNA) | Da |
Wi-Fi | Da |
Bluetooth | Da |
Ethernet LAN | Da |
Telecomandă inclusă | Da |
timer de dormit | Da |
Intrare HDMI | 1 |
Număr de ieșiri HDMI | 1 |
Numărul de porturi SCART | 0 |
Număr de porturi USB | 1 |
Video Component (YPbPr / YCbCr) ieşiri | 0 |
S-Video out | 0 |
Intrare audio (L,R) | 1 |
Antenă FM | Da |
Ieşire coaxială audio digitală, în | 0 |
Optic digital audio în | 1 |
Optică digitală audio | 0 |
Porturi Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Ieşire coaxială audio digitală | 0 |
Versiune USB | 2.0 |
Dimensiuni unitate principală (l x A x Î) | 360 x 299 x 60.5 milimetri |
Dimensiuni boxă frontală (LxlxH) | 290 x 290 x 1100 milimetri |
Dimensiuni difuzor central (l x A x Î) | 220 x 97.2 x 98.5 milimetri |
Dimensiuni difuzor satelit (l x A x Î) | 100.5 x 97 x 142 milimetri |
Dimensiuni difuzor subwoofer (l x A x Î) | 172 x 261 x 391 milimetri |
Consum de energie (tipic) | 130 W |
Consum de energie (în aşteptare) | 0.5 W |
Dimensiuni ambalaj (LxlxH) | 741 x 368 x 456 milimetri |
Greutatea pachetului | 18200 g |
Nu puteți găsi răspunsul la întrebarea dvs. în manual? Puteți găsi răspunsul la întrebarea dvs. în Întrebările frecvente despre LG LHB645 de mai jos.
Întrebarea dvs. nu se regăsește aici? Puneți întrebarea aici
Fără rezultate
Aveți nevoie de ajutor?
Aveți o întrebare despre LG și răspunsul nu se află în manual? Puneți întrebarea aici. Furnizați o descriere clară și cuprinzătoare a problemei și a întrebării dvs. Cu cât problema și întrebarea dvs. sunt descrise mai bine, cu atât le va fi mai ușor celorlalți proprietari Samsung Galaxy A7 să vă ofere un răspuns bun.
Numărul de întrebări: 0