Consultați aici manualul pentru MSI 22ET 6M-009DE, gratuit. Acest manual se încadrează în categoria desktop-uri și a fost evaluat de 1 persoane cu o notă medie de 7.9. Acest manual este disponibil în următoarele limbi: Engleză. Aveți o întrebare despre MSI 22ET 6M-009DE sau aveți nevoie de ajutor? Puneți întrebarea aici
MSI | |
22ET 6M-009DE | 9S6-AC1712-009 | |
desktop | |
4719072456757, 4058154112649 | |
Engleză | |
Manual de utilizare (PDF) |
Diagonala afișajului | 21.5 " |
Rezoluţie de afişare | 1920 x 1080 Pixel |
Tip HD | Full HD |
Retroiluminare LED | Da |
Ecran tactil | Da |
Tehnologie tactilă (touch) | Multi-touch |
Raport de aspect nativ | 16:9 |
Formă ecran | Plat |
Ecran detașabil | Nu |
Frecvență procesor | 3.7 GHz |
Familia de procesoare | Intel® Core™ i3 |
Procesor | i3-6100 |
Numărul de nuclee de procesor | 2 |
Fire de execuție procesor (threads) | 4 |
Memorie cache procesor | 3 Mega bites |
Tip procesor cache | L3 |
Rată magistrală sistem | 8 GT/s |
Sistem 64-bit | Da |
Versiune sloturi PCI Express | 3.0 |
Priza Processor | LGA 1150 (Mufă H4) |
Tehnologie de fabricare procesor/Litography | 14 nm |
Moduri operare procesor | 64-bit |
Tip de magistrală | DMI3 |
Thermal Design Power (TDP) | 51 W |
Serie procesor | Intel Core i3-6100 series |
Număr maxim căi PCI Express | 16 |
PCI Express сonfigurations | 1x16, 1x8+2x4, 2x8 |
Tcase | 65 °C |
Memorie internă minimă acceptată de procesor | 64 Giga Bites |
Procesor non-conflict | Da |
Tipuri memorie acceptate de procesor | DDR3L-SDRAM, DDR4-SDRAM |
Viteze de ceas acceptate de procesor | 1333,1600,1866,2133 MHz |
Lățime bandă memorie acceptată de procesor | 34.1 GB/s |
Canale memorie acceptate de procesor | Dual |
ECC acceptat de procesor | Da |
Tensiune memorie acceptată de procesor | 1.35 V |
Pas cu pas | S0 |
Nume de cod procesor | Skylake |
Paritate FSB | Nu |
Bus-ul procesorului din partea din faţă | - MHz |
Codul de procesor | SR2HG |
Producătorul procesorului | Intel |
Generație procesor | Intel® Core™ i3 generația a 6a |
Chipset-ul plăcii de bază | Intel® H110 |
Tipul de produs | PC all-in-one (multifuncțional) |
Memorie internă | 4 Giga Bites |
Maximum de memorie internă | 16 Giga Bites |
Tip de memorie internă | DDR4-SDRAM |
Sloturi pentru memorii | 2 |
Tip sloturi de memorie | SO-DIMM |
Memorie viteza de ceas | - MHz |
Factor de formă memorie | DIMM/SO-DIMM |
Capacitate totală de stocare | 128 Giga Bites |
Cititor card integrat | Da |
Suport media de stocare | SSD |
Număr de discuri de stocare instalate | 1 |
Numărul de SSD-uri instalate | 1 |
SSD capacitatea de unitate | 128 Giga Bites |
Carduri de memorie compatibile | MMC, Memory Stick (MS), SD |
De tipul de unitate optică | DVD Super Multi |
Model adaptor grafic dedicat | Indisponibil |
Model adaptor grafic la-bord | Intel® HD Graphics 530 |
Frecvență de lucru adaptor grafic on-board | 350 MHz |
Frecvență dinamică adaptor grafic on-board (max) | 1050 MHz |
Memorie maximă adaptor grafic on-board | 1.7 Giga Bites |
Număr ecrane suportate (on-board graphics) | 3 |
Versiune DirectX adaptor grafic on-board | 12.0 |
Versiune adaptor grafic integrat OpenGL | 4.4 |
ID adaptor graphics on-board | 0x1912 |
Adaptor grafic la-bord | Da |
Familie adaptor graphics on-board | Intel® HD Graphics |
Difuzoare încorporate | Da |
Puterea RMS | 6 W |
Microfon încorporat | Da |
Wi-Fi | Da |
Standarde Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ethernet LAN | Da |
Viteză transfer de date Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Nu |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Număr porturi USB 2.0 | 2 |
Cantitate porturi USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A | 4 |
Cantitate porturi USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-C | 0 |
Cantitate porturi USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tip-A | 0 |
Cantitate porturi USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tip-B | 0 |
Număr de porturi Thunderbolt | 0 |
Numărul de porturi HDMI | 2 |
Cantitate porturi Thunderbolt™ 3 | 0 |
Număr porturi VGA (D-Sub) | 1 |
Ieșiri căști | 1 |
Microfon, Jack line-in | Da |
Porturi Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Mufă jack CC-intrare | Da |
Sloturi Mini PCI Express | 2 |
Sistem de operare cu condiţia | Windows 10 Pro |
Arhitectura sistem de operare | 64-bit |
Cameră încorporată | Da |
Megapixeli totali | 1 MP |
Culoarea produsului | Alb |
Disiparea puterii pentru adaptorul AC | 120 W |
Lăţime (cu stand) | 561.67 milimetri |
Adâncime (cu stand) | 368.78 milimetri |
Înălţime (cu stand) | 50.86 milimetri |
Greutate (cu stand) | 9970 g |
Greutatea pachetului | 11160 g |
Mouse inclus | Da |
Tastatură inclusă | Da |
Tehnologie Intel® Turbo Boost | Nu |
Tehnologie Intel® Hyper-Threading | Da |
Tehnologie Intel® My WiFi (Intel® MWT) | Nu |
Tehnologie Intel® Anti-Theft | Nu |
Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA) | Da |
Tehnologie Intel® Wireless Display (WiDi) | Da |
Tehnologie Enhanced Intel SpeedStep | Da |
Tehnologie Intel® Quick Sync Video | Da |
Tehnologie Intel® Clear Video HD | Da |
Tehnologia Intel® Clear Video | Da |
Intel® Insider™ | Da |
Tehnologie Intel® InTru™ 3D | Da |
Intel® Flex Memory Access | Nu |
Intel® Smart Cache | Da |
Intel® AES New Instructions | Da |
Tehnologie Intel® Trusted Execution | Nu |
Intel® Enhanced Halt State | Da |
Intel® VT-x cu Extended Page Tables (EPT) | Da |
Comutare Intel® bazată pe cereri | Nu |
Intel® Secure Key | Da |
Intel® OS Guard | Da |
Tehnologie Intel® Clear Video pentru MID | Da |
Intel® 64 | Da |
Execute Disable Bit (funcționalitate protecție) | Da |
Stări de repaus (idle) | Da |
Tehnologie de Monitorizare Termală | Da |
Mărime ambalaj procesor | 37.5 x 37.5 milimetri |
Seturi de instrucţiuni Supported | SSE4.1, SSE4.2 |
Scalabilitate | 1S |
Configurație CPU (max) | 1 |
Opțiuni încorporate disponibile | Da |
Litografie grafică și IMC | 14 nm |
Specificații soluție termală | PCG 2015C |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Da |
Versiune Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | 0.00 |
Versiune Intel® Secure Key Technology | 1.00 |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Da |
Intel® Express BIOS update | 1.00 |
Versiune Intel® TSX-NI | 0.00 |
Tehnologie Intel® Dual Display Capable | Nu |
Tehnologie Intel® FDI | Nu |
Tehnologie Intel® Rapid Storage | Nu |
Intel® Fast Memory Access | Nu |
Procesor ARK ID | 90729 |
Tehnologie Intel® Identity Protection | Da |
Intel® TSX-NI | Nu |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nu |
Versiune Intel® Identity Protection Technology | 1.00 |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Da |
Nu puteți găsi răspunsul la întrebarea dvs. în manual? Puteți găsi răspunsul la întrebarea dvs. în Întrebările frecvente despre MSI 22ET 6M-009DE de mai jos.
Întrebarea dvs. nu se regăsește aici? Puneți întrebarea aici
Fără rezultate
Aveți nevoie de ajutor?
Aveți o întrebare despre MSI și răspunsul nu se află în manual? Puneți întrebarea aici. Furnizați o descriere clară și cuprinzătoare a problemei și a întrebării dvs. Cu cât problema și întrebarea dvs. sunt descrise mai bine, cu atât le va fi mai ușor celorlalți proprietari MSI să vă ofere un răspuns bun.
Numărul de întrebări: 0