Consultați aici manualul pentru MSI Aegis Ti-005EU, gratuit. Acest manual se încadrează în categoria desktop-uri și a fost evaluat de 1 persoane cu o notă medie de 6.3. Acest manual este disponibil în următoarele limbi: Engleză. Aveți o întrebare despre MSI Aegis Ti-005EU sau aveți nevoie de ajutor? Puneți întrebarea aici
Frecvență procesor | 4 GHz |
Familia de procesoare | Intel® Core™ i7 |
Procesor | i7-6700K |
Numărul de nuclee de procesor | 4 |
Frecvență boost procesor | 4.2 GHz |
Priza Processor | LGA 1150 (Mufă H4) |
Memorie cache procesor | 8 Mega bites |
Tip procesor cache | Cache inteligent |
Rată magistrală sistem | 8 GT/s |
Fire de execuție procesor (threads) | 8 |
Număr de procesoare instalate | 1 |
Versiune sloturi PCI Express | 3.0 |
Tehnologie de fabricare procesor/Litography | 14 nm |
Moduri operare procesor | 64-bit |
Pas cu pas | R0 |
Tip de magistrală | DMI2 |
Număr de link-uri QPI | 0 |
Thermal Design Power (TDP) | 91 W |
Serie procesor | Intel Core i7-6700 Desktop series |
Număr maxim căi PCI Express | 16 |
PCI Express сonfigurations | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
Tcase | 64 °C |
Memorie internă minimă acceptată de procesor | 64 Giga Bites |
Tipuri memorie acceptate de procesor | DDR3L-SDRAM, DDR4-SDRAM |
Viteze de ceas acceptate de procesor | 1600,2133 MHz |
Lățime bandă memorie acceptată de procesor | 34.2 GB/s |
Tensiune memorie acceptată de procesor | 1.35 V |
Bus-ul procesorului din partea din faţă | - MHz |
Nume de cod procesor | Skylake |
ECC acceptat de procesor | Nu |
Producătorul procesorului | Intel |
Generație procesor | 6th gen Intel® Core™ i7 |
Procesor non-conflict | Da |
Tehnologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Tehnologie Intel® Hyper-Threading | Da |
Tehnologie Intel® Quick Sync Video | Da |
Tehnologie Intel® My WiFi (Intel® MWT) | Da |
Tehnologie Intel® Anti-Theft | Da |
Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA) | Nu |
Tehnologie Intel® Wireless Display (WiDi) | Da |
Intel® 64 | Da |
Tehnologie Enhanced Intel SpeedStep | Da |
Opțiuni încorporate disponibile | Nu |
Tehnologie Intel® InTru™ 3D | Da |
Intel® Insider™ | Da |
Tehnologie Intel® Clear Video HD | Da |
Tehnologia Intel® Clear Video | Da |
Intel® VT-x cu Extended Page Tables (EPT) | Da |
Intel® TSX-NI | Da |
Stări de repaus (idle) | Da |
Tehnologie de Monitorizare Termală | Da |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nu |
Intel® AES New Instructions | Da |
Intel® Secure Key | Da |
Intel® OS Guard | Da |
Tehnologie Intel® Trusted Execution | Nu |
Execute Disable Bit (funcționalitate protecție) | Da |
Intel® Fast Memory Access | Da |
Intel® Smart Cache | Da |
Intel® Enhanced Halt State | - |
Comutare Intel® bazată pe cereri | - |
Tehnologie Intel® Clear Video pentru MID | - |
Mărime ambalaj procesor | 37.5 x 37.5 milimetri |
Seturi de instrucţiuni Supported | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
Scalabilitate | 1S |
Configurație CPU (max) | 1 |
Litografie grafică și IMC | 14 nm |
Specificații soluție termală | PCG 2015D |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Da |
Versiune Intel® Identity Protection Technology | 1.00 |
Versiune Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | 0.00 |
Versiune Intel® Secure Key Technology | 1.00 |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Da |
Intel® Express BIOS update | 1.00 |
Versiune Intel® TSX-NI | 1.00 |
Tehnologie Intel® Rapid Storage | - |
Procesor ARK ID | 88195 |
Tehnologie Intel® Identity Protection | Da |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Da |
Canale de memorie | Cu două canale |
Memorie internă | 32 Giga Bites |
Tip de memorie internă | DDR4-SDRAM |
Maximum de memorie internă | 32 Giga Bites |
Amplasare memorie (sloturi x dimensiune) | 4 x 8 Giga Bites |
Sloturi pentru memorii | 2x DIMM |
Memorie viteza de ceas | 2133 MHz |
Capacitate totală de stocare | 2512 Giga Bites |
Cititor card integrat | Nu |
Suport media de stocare | HDD+SSD |
Numărul de hard drive-uri instalate | 1 |
Capacitatea hard-discului | 2000 Giga Bites |
Interfaţa HDD | SATA III |
Viteza de rotaţie a HDD | 7200 RPM |
Capacitate hard disk | 2.5 " |
Numărul de SSD-uri instalate | 2 |
SSD capacitatea de unitate | 256 Giga Bites |
SSD de disc interfeţe | NVMe, SATA |
De tipul de unitate optică | DVD Super Multi |
Factor de formă SSD | M.2 |
Capacitate totală SSDs | 256 Giga Bites |
NVMe | Da |
Model adaptor grafic dedicat | NVIDIA® GeForce® GTX 1070 |
Tip memorie grafică dedicată | GDDR5 |
Adaptor memorie discrete graphics | 8 Giga Bites |
Număr adaptori grafici dedicați | 2 |
Model adaptor grafic la-bord | Intel® HD Graphics 530 |
Frecvență de lucru adaptor grafic on-board | 350 MHz |
Frecvență dinamică adaptor grafic on-board (max) | 1150 MHz |
Memorie maximă adaptor grafic on-board | 1.7 Giga Bites |
Număr ecrane suportate (on-board graphics) | 3 |
Versiune DirectX adaptor grafic on-board | 12.0 |
Versiune adaptor grafic integrat OpenGL | 4.4 |
ID adaptor graphics on-board | 1912 |
Familie adaptor graphics on-board | Intel® HD Graphics |
Adaptor grafic la-bord | Da |
Sistem de operare cu condiţia | Windows 10 Home |
Ethernet LAN | Da |
Viteză transfer de date Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Tehnologia cablării | 10/100/1000Base-T(X) |
Wi-Fi | Da |
Standarde Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Da |
Versiune Bluetooth | 4.2 |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Model controller WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 3165 |
Număr porturi USB 2.0 | 4 |
Cantitate porturi USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A | 5 |
Cantitate porturi USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-C | 0 |
Cantitate porturi USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tip-A | 1 |
Cantitate porturi USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tip-B | 1 |
Cantitate porturi Thunderbolt™ 3 | 0 |
Număr porturi VGA (D-Sub) | 0 |
Portul DVI | Nu |
Numărul de porturi HDMI | 1 |
Număr de DisplayPort | 1 |
PS / 2 cantitate porturi | 1 |
Porturi Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Microfon, Jack line-in | Da |
Ieșiri căști | 1 |
Line-intrare | Da |
Line ieşire | Da |
S / PDIF port ieşire | Da |
Tip de sasiu | Spaţiul de lucru |
Culoarea produsului | Negru |
Tipul de produs | PC-ul |
Chipset-ul plăcii de bază | Intel® B150 |
Canale de ieșire audio | 7.1 canale |
Sursa de alimentare | 350 W |
Lățime | 169.2 milimetri |
Adâncime | 433.18 milimetri |
Înălţime | 376.11 milimetri |
Greutate | 10500 g |
Certificate de sustenabilitate | EPEAT Bronze |
Ecran inclus | Nu |
Manual | Da |
Cabluri incluse | AC |
Număr discuri optice | 1 |
Nu puteți găsi răspunsul la întrebarea dvs. în manual? Puteți găsi răspunsul la întrebarea dvs. în Întrebările frecvente despre MSI Aegis Ti-005EU de mai jos.
Întrebarea dvs. nu se regăsește aici? Puneți întrebarea aici
Fără rezultate
Aveți nevoie de ajutor?
Aveți o întrebare despre MSI și răspunsul nu se află în manual? Puneți întrebarea aici. Furnizați o descriere clară și cuprinzătoare a problemei și a întrebării dvs. Cu cât problema și întrebarea dvs. sunt descrise mai bine, cu atât le va fi mai ușor celorlalți proprietari MSI să vă ofere un răspuns bun.
Numărul de întrebări: 0