Consultați aici manualul pentru Samsung ATIV Tab XE500T1C, gratuit. Acest manual se încadrează în categoria Tablete și a fost evaluat de 1 persoane cu o notă medie de 8. Acest manual este disponibil în următoarele limbi: Engleză. Aveți o întrebare despre Samsung ATIV Tab XE500T1C sau aveți nevoie de ajutor? Puneți întrebarea aici
Mai jos veți găsi specificațiile produsului și specificațiile manuale ale Samsung ATIV Tab XE500T1C.
Brand | Samsung |
Model | ATIV Tab XE500T1C |
Produs | tabletă |
EAN | 8806085236189, 8806085249202, 8806085249875, 8806085250147, 8806085284531, 8806085287617, 8806085299276, 8806085361157, 8806085410381, 887276009605 |
Limbă | Engleză |
Tipul fișierului | Manual de utilizare (PDF) |
Tip de dispozitiv | Tabletă dimensiune completă |
Culoarea produsului | Albastru |
Factorul de formă | Convertibil (detașabil) |
Frecvență procesor | 1.8 GHz |
Familia de procesoare | Intel Atom® |
Procesor | Z2760 |
Numărul de nuclee de procesor | 2 |
Memorie cache procesor | 1 Mega bites |
Procesor non-conflict | Da |
Bus-ul procesorului din partea din faţă | - MHz |
Tip procesor cache | L2 |
Codul de procesor | SR0Z4 |
Tehnologie de fabricare procesor/Litography | 32 nm |
Moduri operare procesor | 32-bit |
Mărime ambalaj procesor | 14 x 14 milimetri |
Fire de execuție procesor (threads) | 4 |
Pas cu pas | C0 |
Rată magistrală sistem | - GT/s |
Thermal Design Power (TDP) | - W |
Producătorul procesorului | Intel |
Memorie internă | 2 Giga Bites |
Tip de memorie internă | DDR2-SDRAM |
Memorie viteza de ceas | 800 MHz |
Cititor card integrat | Da |
Carduri de memorie compatibile | MicroSD (TransFlash) |
Capacitate internă de stocare | 64 Giga Bites |
Diagonala afișajului | 11.6 " |
Rezoluţie de afişare | 1366 x 768 Pixel |
Retroiluminare LED | Da |
Raport de aspect nativ | 16:9 |
Tehnologie tactilă (touch) | Multi-touch |
Numărul de difuzoare incorporate | 2 |
Puterea difuzorului | 0.64 W |
Microfon încorporat | Da |
Difuzoare încorporate | Da |
Cameră foto frontală | Da |
Rezoluție cameră foto frontală (numerică) | 2 MP |
Cameră foto posterioară | Da |
Rezoluție cameră foto posterioară (numerică) | 8 MP |
Înregistrare video | Da |
Rezoluție video maximă | - Pixel |
Tip cameră spate | Cameră video unică |
Bluetooth | Da |
Standarde Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,802.11n |
Versiune Bluetooth | 4.0 |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi | Da |
Conector de andocare | Da |
Sistem 64-bit | Da |
Priza Processor | FC-MB4760 |
Procesor ARK ID | 70105 |
Număr porturi USB 2.0 | 3 |
Numărul de porturi HDMI | 0 |
Porturi Ethernet LAN (RJ-45) | 0 |
Microfon, Jack line-in | - |
Port combo caști/microfon | Da |
Mufă jack CC-intrare | Da |
Număr de porturi Micro HDMI | 1 |
Mobile High-Definition Link (MHL) | - |
Ieșire căști | - |
Senzor lumină ambientală | Da |
Accelerometru | Da |
Modulul platformei de încredere | Da |
GPS | Nu |
Giroscop | Da |
Busola electronică | Da |
Locație poziție | Nu |
Sistem de operare cu condiţia | Windows 8 |
Arhitectura sistem de operare | 32-bit |
Software în grup | S Note, S Player, S Gallery, S Camera, Evernote, Settings, Support Center, SW Update |
Soft de încercare | Microsoft Office, Norton Internet Security |
Versiune sistem de operare | - |
Platformă | Windows |
Tehnologie Intel® Wireless Display (WiDi) | Nu |
Tehnologie Intel® My WiFi (Intel® MWT) | Nu |
Tehnologie Intel® Smart Connect | Nu |
Tehnologie Intel® Anti-Theft | Nu |
Tehnologie Intel® Rapid Start | Nu |
Tehnologie Intel® Smart Response | Nu |
Tehnologie Intel® Identity Protection | - |
Tehnologie Intel® Hyper-Threading | Da |
Tehnologie Intel® Turbo Boost | Nu |
Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA) | Nu |
Tehnologie Intel® Matrix Storage | Nu |
Tehnologie Intel® HD Audio | Nu |
Tehnologie Intel® Active Management | Nu |
Tehnologie Intel® Quick Sync Video | Nu |
Opțiuni încorporate disponibile | Nu |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Nu |
Tehnologia bateriei | - |
Numărul de celule baterie | 2 |
Durată baterie (max) | - h |
Battery capacity | 30 Wh |
Disiparea puterii pentru adaptorul AC | 40 W |
Greutate | 744 g |
Lățime | 304 milimetri |
Adâncime | 189.4 milimetri |
Înălţime | 9.9 milimetri |
Adaptor AC legat | Da |
Stilou | Da |
Ghid de iniţiere rapidă | - |
Tastatură inclusă | Da |
Familie adaptoare grafice | Intel |
Da |
Nu puteți găsi răspunsul la întrebarea dvs. în manual? Puteți găsi răspunsul la întrebarea dvs. în Întrebările frecvente despre Samsung ATIV Tab XE500T1C de mai jos.
Întrebarea dvs. nu se regăsește aici? Puneți întrebarea aici
Fără rezultate
Aveți nevoie de ajutor?
Aveți o întrebare despre Samsung ATIV Tab XE500T1C și răspunsul nu se află în manual? Puneți întrebarea aici. Furnizați o descriere clară și cuprinzătoare a problemei și a întrebării dvs. Cu cât problema și întrebarea dvs. sunt descrise mai bine, cu atât le va fi mai ușor celorlalți proprietari Samsung ATIV Tab XE500T1C să vă ofere un răspuns bun.
Numărul de întrebări: 0