Consultați aici manualul pentru Samsung ATIV Tab XE700T1C, gratuit. Acest manual se încadrează în categoria Tablete și a fost evaluat de 1 persoane cu o notă medie de 7. Acest manual este disponibil în următoarele limbi: Engleză. Aveți o întrebare despre Samsung ATIV Tab XE700T1C sau aveți nevoie de ajutor? Puneți întrebarea aici
Mai jos veți găsi specificațiile produsului și specificațiile manuale ale Samsung ATIV Tab XE700T1C.
Brand | Samsung |
Model | ATIV Tab XE700T1C |
Produs | tabletă |
EAN | 8806085236158, 8806085618077 |
Limbă | Engleză |
Tipul fișierului | Manual de utilizare (PDF) |
Frecvență procesor | 1.7 GHz |
Procesor | i5-3317U |
Numărul de nuclee de procesor | 2 |
Chipset-ul plăcii de bază | - |
Frecvență boost procesor | 2.6 GHz |
Familia de procesoare | Intel® Core™ i5 |
Fire de execuție procesor (threads) | 4 |
Rată magistrală sistem | 5 GT/s |
Memorie cache procesor | 3 Mega bites |
Bus-ul procesorului din partea din faţă | - MHz |
Priza Processor | BGA 1023 |
Tehnologie de fabricare procesor/Litography | 22 nm |
Moduri operare procesor | 64-bit |
Pas cu pas | L1 |
Tip de magistrală | DMI |
Nume de cod procesor | Ivy Bridge |
ECC acceptat de procesor | Nu |
Thermal Design Power (TDP) | 17 W |
Serie procesor | Intel Core i5-3300 Mobile series |
Paritate FSB | Nu |
Număr maxim căi PCI Express | 16 |
Versiune sloturi PCI Express | 2.0 |
PCI Express сonfigurations | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
Tjunction | 105 °C |
Multiplicator CPU (rată bus/core) | 17 |
Tip procesor cache | Cache inteligent |
Producătorul procesorului | Intel |
Generație procesor | 3rd gen Intel® Core™ i5 |
Sistem 64-bit | Da |
3D | Nu |
LightScribe | Nu |
Adaptor AC legat | Da |
Memorie internă | 4 Giga Bites |
Tip de memorie internă | DDR3-SDRAM |
Memorie viteza de ceas | 1600 MHz |
Maximum de memorie internă | 4 Giga Bites |
Amplasare memorie (sloturi x dimensiune) | 1 x 4 Giga Bites |
Factor de formă memorie | Integrat |
Cititor card integrat | Da |
Carduri de memorie compatibile | MicroSD (TransFlash) |
Suport media de stocare | SSD |
Capacitate totală de stocare | 128 Giga Bites |
Numărul de SSD-uri instalate | 1 |
SSD capacitatea de unitate | 128 Giga Bites |
SSD de disc interfeţe | SATA II |
De tipul de unitate optică | Nu |
Diagonala afișajului | 11.6 " |
Rezoluţie de afişare | 1920 x 1080 Pixel |
Retroiluminare LED | Da |
Ecran tactil | Da |
Tehnologie tactilă (touch) | Multi-touch |
Luminozitate afişaj | 400 cd/m² |
Tip HD | Full HD |
Suprafață de afișare | - |
Raport de aspect nativ | 16:9 |
Cameră foto posterioară | Da |
Rezoluție cameră foto posterioară (numerică) | 5 MP |
Cameră foto frontală | Da |
Rezoluție cameră foto frontală (numerică) | 2 MP |
Difuzoare încorporate | Da |
Microfon încorporat | Da |
Numărul de difuzoare incorporate | 2 |
Puterea difuzorului | 1 W |
Sistem audio | SoundAlive |
Wi-Fi | Da |
Bluetooth | Da |
Standarde Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,802.11n |
Versiune Bluetooth | 4.0 |
Rețea de date | - |
4G WiMAX | Nu |
Ethernet LAN | Nu |
Conexiune rețea mobilă | Da |
Tip rețea mobilă | 3G |
Număr porturi USB 2.0 | 2 |
Cantitate porturi USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A | 1 |
Numărul de porturi HDMI | 0 |
Număr de porturi Micro HDMI | 1 |
Microfon, Jack line-in | Da |
Conectivitate pentru căşti | 3.5 mm |
Port combo caști/microfon | Da |
Porturi Ethernet LAN (RJ-45) | 0 |
Număr porturi VGA (D-Sub) | 0 |
Număr de DisplayPort | 0 |
Portul DVI | Nu |
Număr de porturi Thunderbolt | 0 |
Ieșiri căști | 1 |
S / PDIF port ieşire | Nu |
Conector de andocare | Nu |
Slot pentru ExpressCard | Nu |
CardBus PCMCIA cantitate Slots | 0 |
CardBus PCMCIA de tip slot | Nu |
Slot SmartCard | Nu |
Tip port încărcare | Mufă DC-in |
GPS | Nu |
Factorul de formă | Convertibil (detașabil) |
Culoarea produsului | Negru |
Tipul de produs | Hibrid (2 în 1) |
Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA) | - |
Tehnologie Intel® Wireless Display (WiDi) | Da |
Tehnologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Tehnologie Intel® Hyper-Threading | Da |
Tehnologie Intel® My WiFi (Intel® MWT) | Da |
Tehnologie Intel® Identity Protection | Da |
Tehnologie Intel® Anti-Theft | Da |
Tehnologie Intel® Rapid Start | - |
Tehnologie Intel® Smart Response | - |
Tehnologie Intel® Smart Connect | - |
Tehnologie Intel® Matrix Storage | - |
Tehnologie Intel® HD Audio | - |
Tehnologie Intel® Active Management | - |
Tehnologie Enhanced Intel SpeedStep | Da |
Tehnologie Intel® Clear Video HD | Da |
Tehnologia Intel® Clear Video | Nu |
Tehnologie Intel® InTru™ 3D | Da |
Intel® Insider™ | Da |
Tehnologie Intel® Quick Sync Video | Da |
Intel® Flex Memory Access | Da |
Intel® Smart Cache | Da |
Intel® AES New Instructions | Da |
Tehnologie Intel® Trusted Execution | Nu |
Intel® Enhanced Halt State | Da |
Intel® VT-x cu Extended Page Tables (EPT) | Da |
Comutare Intel® bazată pe cereri | Nu |
Intel® Secure Key | Da |
Tehnologie Intel® Clear Video pentru MID | Nu |
Intel® 64 | Da |
Execute Disable Bit (funcționalitate protecție) | Da |
Stări de repaus (idle) | Da |
Tehnologie de Monitorizare Termală | Da |
Mărime ambalaj procesor | 31.0 x 24.0 milimetri |
Seturi de instrucţiuni Supported | AVX |
Codul de procesor | SR0N8 |
Configurație CPU (max) | 1 |
Opțiuni încorporate disponibile | Nu |
Litografie grafică și IMC | 22 nm |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Da |
Versiune Intel® Identity Protection Technology | 1.00 |
Versiune Intel® Secure Key Technology | 1.00 |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Da |
Procesor non-conflict | Da |
Tehnologie Intel® Dual Display Capable | Da |
Tehnologie Intel® FDI | Da |
Tehnologie Intel® Rapid Storage | Nu |
4G WiMAX integrat | Da |
Intel® Fast Memory Access | Da |
Procesor ARK ID | 65707 |
Sistem de operare cu condiţia | Windows 8 Pro |
Arhitectura sistem de operare | 64-bit |
Software în grup | Samsung ChatON, Family Story, AllShare Play, S Gallery, S Player, Media, Music Hub, S , W Update, Recovery, Settings, Support Center, S Mark |
Tehnologia bateriei | Polimer Litiu (LiPo) |
Battery capacity | 49 Wh |
Durată baterie (max) | 8 h |
Numărul de celule baterie | 4 |
Lățime | 304 milimetri |
Adâncime | 189.4 milimetri |
Înălţime | 22.43 milimetri |
Greutate | 888 g |
Ghid de iniţiere rapidă | - |
Tastatură inclusă | Da |
Carte de garanţie | Da |
Cablu de alimentare inclus | Da |
Cabluri incluse | AC |
Model adaptor grafic la-bord | Intel® HD Graphics 4000 |
Model adaptor grafic dedicat | Indisponibil |
Frecvență de lucru adaptor grafic on-board | 350 MHz |
Frecvență dinamică adaptor grafic on-board (max) | 1050 MHz |
ID adaptor graphics on-board | 0x166 |
Adaptor grafic la-bord | Da |
Adaptor procesor grafic separat | Nu |
Familie adaptor graphics on-board | Intel® HD Graphics |
Schemei de tastatură | - |
Tastatură numerică | Nu |
Aparat de | Touchpad |
Cheile Windows | Da |
Slot cablu de siguranță | Nu |
Modulul platformei de încredere | Da |
Cititor de amprente | Nu |
Disiparea puterii pentru adaptorul AC | 40 W |
Nu puteți găsi răspunsul la întrebarea dvs. în manual? Puteți găsi răspunsul la întrebarea dvs. în Întrebările frecvente despre Samsung ATIV Tab XE700T1C de mai jos.
Întrebarea dvs. nu se regăsește aici? Puneți întrebarea aici
Fără rezultate
Aveți nevoie de ajutor?
Aveți o întrebare despre Samsung ATIV Tab XE700T1C și răspunsul nu se află în manual? Puneți întrebarea aici. Furnizați o descriere clară și cuprinzătoare a problemei și a întrebării dvs. Cu cât problema și întrebarea dvs. sunt descrise mai bine, cu atât le va fi mai ușor celorlalți proprietari Samsung ATIV Tab XE700T1C să vă ofere un răspuns bun.
Numărul de întrebări: 0