Consultați aici manualul pentru Sony HDR-XR160E, gratuit. Acest manual se încadrează în categoria Camere video și a fost evaluat de 1 persoane cu o notă medie de 7.6. Acest manual este disponibil în următoarele limbi: Spaniolă. Aveți o întrebare despre Sony HDR-XR160E sau aveți nevoie de ajutor? Puneți întrebarea aici
Sony | |
HDR-XR160E | HDR-XR160E | |
cameră video | |
4905524766158, 4905524766165, 0027242820098 | |
Spaniolă | |
Manual de utilizare (PDF) |
Greutate | 350 g |
Înălţime | 66 milimetri |
Adâncime | 128 milimetri |
Lățime | 59.5 milimetri |
Interval lungime focală | 2.1 - 63 milimetri |
Zoom optic | 30 x |
Zoom digital | - x |
Dimensiune filtru | 30 milimetri |
Stabilizator de imagine | Da |
Lentilă interschimbabilă | Da |
35 mm echivalent aparat de fotografiat lentilă | 32.5 - 1095 milimetri |
Tip de stabilizator de imagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Apertura minimă | 1.8 |
Apertura maximă | 3.4 |
Mod nocturn | Nu |
Proiector | Nu |
Consum de energie (tipic) | 3.3 W |
Sisteme de operare Windows suportate | Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Reducere a zgomotului | Da |
Video Component (YPbPr / YCbCr) ieşiri | 1 |
Compozitie video iesire | 1 |
Ieșiri căști | 0 |
S - video în | Nu |
Ieșire S-Video | Da |
PictBridge | Da |
Număr porturi USB 2.0 | 1 |
HDMI | Da |
Cantitate porturi USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A | 0 |
Detectarea automată a feței | Da |
Dosar reglare | Automat/ Manual |
Intervalul normal de focus | 0.8 m |
Câmp de focus macro | 0.01 m |
Ecran tactil | Da |
Diagonala afișajului | 3 " |
Ecran încorporat | Da |
Rezoluţie de afişare | 230000 Pixel |
Iluminare minimă | 3 lux |
Tip de cameră de înregistrare | Cameră de înregistrare portabilă |
Autodeclansatorul | 10 s |
Procesor de imagini | BIONZ |
Limbi afișaj pe ecran (OSD) | ENG, ESP, FRE, POR |
3D | Nu |
Rapoarte de aspect suportate | 4:3, 16:9 |
Tip baterie | NP-FV50 |
Tehnologia bateriei | Litiu-Ion (Li-Ion) |
Tensiune baterie | 7.2 V |
Durată baterie (max) | - h |
Performanţa bateriei | - mAh |
Carduri de memorie compatibile | MS PRO, MS PRO Duo, MS Pro-HG, SD, SDHC, SDXC |
Tip de suport media al camerei de înregistrat | HDD, Memory card |
Capacitate internă de stocare | 160 Giga Bites |
Camera de sistemul de fișiere | DCF 2.0, Exif 2.3 |
Viteză diafragmă (foto) | 1/6 - 1/6000 s |
Balanţa de alb (culori) | Auto |
Outdoor balansul de alb | Da |
Indoor balansul de alb | Da |
Apăsare unică balansul de alb | Da |
Megapixeli totali | 3 MP |
Tipul de senzor | CMOS |
Senzor optic de mărimea | 1/4 " |
Megapixeli efectivi (imagine) | 3.3 MP |
Megapixeli efectivi (film) | 2.2 MP |
Tip de expunere | Auto |
Blitz/Flash incorporat | Nu |
Camera vizor | Indisponibil |
Culoarea produsului | Negru |
Indicatori LED-uri | Da |
Rezoluție video maximă | 1920 x 1080 Pixel |
Video rezoluțiile | 720 x 480,1440 x 1080 Pixel |
Moduri video suportate | 1080i, 1080p |
Sistem de formatare a semnalului analog | NTSC |
Frecvență maximă cadre | 30 fps |
Moduri de captare | FH, FXP, HQ, LP |
Rată de transfer la rezoluție video maximă | 28 Mbit/s |
Tip HD | Full HD |
Imaginea la rezoluție maximă | 2304 x 1296 Pixel |
Cabluri incluse | AV, USB |
Baterii incluse | Da |
Ghid de iniţiere rapidă | Da |
Adaptor AC legat | Da |
Nu puteți găsi răspunsul la întrebarea dvs. în manual? Puteți găsi răspunsul la întrebarea dvs. în Întrebările frecvente despre Sony HDR-XR160E de mai jos.
Întrebarea dvs. nu se regăsește aici? Puneți întrebarea aici
Fără rezultate
Aveți nevoie de ajutor?
Aveți o întrebare despre Sony și răspunsul nu se află în manual? Puneți întrebarea aici. Furnizați o descriere clară și cuprinzătoare a problemei și a întrebării dvs. Cu cât problema și întrebarea dvs. sunt descrise mai bine, cu atât le va fi mai ușor celorlalți proprietari Sony să vă ofere un răspuns bun.
Numărul de întrebări: 0